GinzaDEYEAH!!!系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホルモン | 36 | 54 | 215 | 72 | 244pt | 2040000 | 770000 | 49 | 65.3% | 432 | 理解できぬ | 少佐(22306) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ホルモン | 34 →34 |
25 →25 |
140 →140 |
35 →36 |
1600年1月 〜 1601年2月 (1年 1ヶ月) |
60 | 引退 | GinzaDEYEAH!!!系の初代当主である。 |
2 | ホルモン | 21 →41 |
16 →48 |
132 →189 |
22 →74 |
1601年2月 〜 1649年5月 (48年 3ヶ月) |
63 | 引退 | GinzaDEYEAH!!!系の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 106 / 200 | 305 | 262 | ||
総合能力 | 111 / 200 | 377 | 368 | ||
武力 | 129 / 200 | 36 | 88 | ||
知力 | 99 / 200 | 54 | 87 | ||
統率 | 22 / 200 | 215 | 86 | ||
政治 | 75 / 200 | 72 | 106 | ||
功績 | 31 / 200 | 22306 | 18160 | ||
撃破数 | 🏅【8】/ 200 | 94 | 35 | ||
敗北数 | 49 / 200 | 50 | 35 | ||
勝率 | 🏅【6】/ 200 | 65.3% | 40 | ||
計略 | 🎖【18】/ 200 | 244 | 168 | ||
高齢 | 86 / 200 | 49 | 46 | ||
幸運度 | 69 / 200 | 3.6 | 0 | ||
相対幸運度 | 121 / 200 | -3.2 | 0 | ||
登用成功数 | 48 / 200 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 132 / 200 | 501150 | 852375 | ||
宿老 | 64 / 200 | 432 | 316 | ||
連勝 | 🎖【19】/ 200 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【19】/ 200 | 8 | 4 | ||
連勝(守備) | 23 / 200 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 🏅【8】/ 200 | 5 | 0 | ||
兵削り数 | 🎖【12】/ 200 | 123256 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 🏅【5】/ 200 | 69 | 20 | ||
勝利数(守備) | 31 / 200 | 25 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 29 / 200 | 4 | 2 | ||
城壁破壊数 | 31 / 200 | 15561 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 🏅【7】/ 200 | 42780 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 35 / 200 | 6 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 23 / 200 | 23 | 12 | ||
天完天罰率 | 118 / 200 | 14.9 | 15 | ||
城壁戦数 | 🎖【20】/ 200 | 10 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 暑すぎてくるう国に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:16)
[1637年01月] 登用を受け米子ローマ共和国へ仕官する。 (09/08/(Fri) 00:20)
[1647年04月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/09/(Sat) 17:13)
[1683年06月] 所属国の暑すぎてくるう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/15/(Fri) 17:44)
|