にゃんにゃん家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねこにゃん | 33 | 75 | 202 | 69 | 227pt | 1730000 | 860000 | 52 | 56.0% | 79 | にゃんにゃん 事前可 | 少佐(22212) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ねこにゃん | 24 →24 |
94 →94 |
99 →99 |
18 →18 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | にゃんにゃん家の初代当主である。 |
2 | ねこにゃん | 15 →34 |
57 →94 |
107 →162 |
11 →60 |
1600年1月 〜 1646年10月 (46年 9ヶ月) |
62 | 引退 | にゃんにゃん家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 95 / 200 | 310 | 262 | ||
総合能力 | 106 / 200 | 379 | 368 | ||
武力 | 148 / 200 | 33 | 88 | ||
知力 | 67 / 200 | 75 | 87 | ||
統率 | 29 / 200 | 202 | 86 | ||
政治 | 86 / 200 | 69 | 106 | ||
功績 | 33 / 200 | 22212 | 18160 | ||
撃破数 | 🎖【17】/ 200 | 75 | 35 | ||
敗北数 | 24 / 200 | 59 | 35 | ||
勝率 | 40 / 200 | 56.0% | 40 | ||
計略 | 26 / 200 | 227 | 168 | ||
高齢 | 57 / 200 | 52 | 46 | ||
幸運度 | 🏅【9】/ 200 | 21.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 56 / 200 | 7.2 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 189 / 200 | 83350 | 852375 | ||
宿老 | 113 / 200 | 79 | 316 | ||
連勝 | 55 / 200 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 63 / 200 | 5 | 4 | ||
連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 🎖【17】/ 200 | 3 | 0 | ||
兵削り数 | 🎖【11】/ 200 | 125893 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【11】/ 200 | 60 | 20 | ||
勝利数(守備) | 94 / 200 | 15 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 21 / 200 | 5 | 2 | ||
城壁破壊数 | 62 / 200 | 10449 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 87 / 200 | 7 | 576 | ||
技術開発 | 80 / 200 | 47 | 402 | ||
守備兵配置 | 🥉【3】/ 200 | 51870 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 23 / 200 | 23 | 12 | ||
天完天罰率 | 95 / 200 | 16.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 28 / 200 | 8 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] セレスティア神聖国に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:20)
[1629年01月] 所属国のセレスティア神聖国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 16:13)
[1629年02月] 登用を受け米子ローマ共和国へ仕官する。 (09/06/(Wed) 16:31)
[1660年11月] 所属国の米子ローマ共和国が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Mon) 23:26)
[1660年11月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/11/(Mon) 23:39)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1676年11月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/14/(Thu) 15:36)
|