ゆかりメカ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシャータ | 48 | 37 | 27 | 260 | 84.5pt | 4240000 | 1720000 | 35 | 30.0% | 63 | ナイトメアの事なら任せておきなー。 | 少佐(22711) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ラクシャータ | 25 →25 |
41 →41 |
26 →26 |
142 →142 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
58 | 引退 | ゆかりメカ家の初代当主である。 |
2 | ラクシャータ | 16 →49 |
25 →50 |
16 →38 |
132 →245 |
1600年1月 〜 1663年4月 (63年 3ヶ月) |
79 | 死亡 | ゆかりメカ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 190 / 200 | 112 | 262 | ||
総合能力 | 133 / 200 | 372 | 368 | ||
武力 | 89 / 200 | 48 | 88 | ||
知力 | 161 / 200 | 37 | 87 | ||
統率 | 184 / 200 | 27 | 86 | ||
政治 | 🏅【8】/ 200 | 260 | 106 | ||
功績 | 25 / 200 | 22711 | 18160 | ||
撃破数 | 173 / 200 | 3 | 35 | ||
敗北数 | 180 / 200 | 7 | 35 | ||
勝率 | 151 / 200 | 30.0% | 40 | ||
計略 | 194 / 200 | 84.5 | 168 | ||
高齢 | 174 / 200 | 35 | 46 | ||
幸運度 | 148 / 200 | -5.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 117 / 200 | -2.7 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🎖【12】/ 200 | 1739550 | 852375 | ||
宿老 | 136 / 200 | 63 | 316 | ||
連勝 | 170 / 200 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 156 / 200 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 152 / 200 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 175 / 200 | 6028 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 160 / 200 | 1 | 20 | ||
勝利数(守備) | 170 / 200 | 2 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 96 / 200 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 146 / 200 | 2000 | 9351 | ||
農業開発 | 🏅【7】/ 200 | 2921 | 433 | ||
商業発展 | 31 / 200 | 1392 | 484 | ||
治安増 | 🏅【6】/ 200 | 3351 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🏅【4】/ 200 | 7 | 0 | ||
天完天罰 | 162 / 200 | 3 | 12 | ||
天完天罰率 | 🏅【6】/ 200 | 27.2 | 15 | ||
城壁戦数 | 147 / 200 | 1 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 黒の騎士団に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:23)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1648年12月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/09/(Sat) 23:46)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1678年02月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/14/(Thu) 20:27)
|