馬家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬良 | 248 | 47 | 37 | 58 | 185.5pt | 3830000 | 1390000 | 55 | 49.4% | 371 | スターフィールドやりたいなと思いつつも積んでるFallout4とウィッチャーを崩す | 五等准尉(18288) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 馬良 | 140 →140 |
34 →34 |
28 →28 |
34 →34 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 馬家の初代当主である。 |
2 | 馬良 | 132 →193 |
21 →49 |
17 →41 |
21 →66 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 馬家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 35 / 200 | 332 | 262 | ||
総合能力 | 39 / 200 | 390 | 368 | ||
武力 | 🏅【7】/ 200 | 248 | 88 | ||
知力 | 124 / 200 | 47 | 87 | ||
統率 | 150 / 200 | 37 | 86 | ||
政治 | 134 / 200 | 58 | 106 | ||
功績 | 109 / 200 | 18288 | 18160 | ||
撃破数 | 71 / 200 | 44 | 35 | ||
敗北数 | 67 / 200 | 45 | 35 | ||
勝率 | 75 / 200 | 49.4% | 40 | ||
計略 | 85 / 200 | 185.5 | 168 | ||
高齢 | 🎖【19】/ 200 | 55 | 46 | ||
幸運度 | 107 / 200 | -0.3 | 0 | ||
相対幸運度 | 149 / 200 | -8.1 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 108 / 200 | 697300 | 852375 | ||
宿老 | 88 / 200 | 371 | 316 | ||
連勝 | 84 / 200 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 86 / 200 | 4 | 4 | ||
連勝(守備) | 53 / 200 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 46 / 200 | 1 | 0 | ||
兵削り数 | 85 / 200 | 58546 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 100 / 200 | 18 | 20 | ||
勝利数(守備) | 26 / 200 | 26 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 126 / 200 | 3721 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 99 / 200 | 190 | 6307 | ||
城壁強化 | 24 / 200 | 1712 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 74 / 200 | 15 | 12 | ||
天完天罰率 | 95 / 200 | 16.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 103 / 200 | 3 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] フライングモンキー国に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:26)
[1646年09月] 所属国のフライングモンキー国が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 14:55)
[1647年06月] 登用を受け黒の騎士団へ仕官する。 (09/09/(Sat) 17:57)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1652年05月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/10/(Sun) 13:26)
|