下手杉謙信一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下手杉謙信 | 200 | 51 | 49 | 49 | 173pt | 2200000 | 780000 | 41 | 33.9% | 75 | 半分初心者 | 二等准尉(15710) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 下手杉謙信 | 144 →162 |
33 →41 |
33 →38 |
26 →36 |
1600年1月 〜 1614年12月 (14年 11ヶ月) |
76 | 引退 | 下手杉謙信一族の初代当主である。 |
2 | 下手杉謙信 | 153 →186 |
25 →56 |
23 →51 |
22 →51 |
1614年12月 〜 1657年1月 (42年 1ヶ月) |
58 | 死亡 | 下手杉謙信一族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 113 / 200 | 300 | 262 | ||
総合能力 | 154 / 200 | 349 | 368 | ||
武力 | 42 / 200 | 200 | 88 | ||
知力 | 107 / 200 | 51 | 87 | ||
統率 | 104 / 200 | 49 | 86 | ||
政治 | 169 / 200 | 49 | 106 | ||
功績 | 150 / 200 | 15710 | 18160 | ||
撃破数 | 87 / 200 | 38 | 35 | ||
敗北数 | 🥉【3】/ 200 | 74 | 35 | ||
勝率 | 143 / 200 | 33.9% | 40 | ||
計略 | 100 / 200 | 173 | 168 | ||
高齢 | 151 / 200 | 41 | 46 | ||
幸運度 | 🥇【1】/ 200 | 35.5 | 0 | ||
相対幸運度 | 🥇【1】/ 200 | 54.3 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 72 / 200 | 943850 | 852375 | ||
宿老 | 118 / 200 | 75 | 316 | ||
連勝 | 84 / 200 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 86 / 200 | 4 | 4 | ||
連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 67 / 200 | 67343 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 77 / 200 | 22 | 20 | ||
勝利数(守備) | 87 / 200 | 16 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 165 / 200 | 458 | 9351 | ||
農業開発 | 53 / 200 | 14 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 96 / 200 | 31 | 402 | ||
守備兵配置 | 101 / 200 | 160 | 6307 | ||
城壁強化 | 74 / 200 | 109 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 89 / 200 | 13 | 12 | ||
天完天罰率 | 165 / 200 | 11.5 | 15 | ||
城壁戦数 | 147 / 200 | 1 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 上を向いて投げよう国に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:29)
[1618年12月] 所属国の上を向いて投げよう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 23:57)
[1621年01月] 登用を受け米子ローマ共和国へ仕官する。 (09/05/(Tue) 08:11)
[1660年11月] 所属国の米子ローマ共和国が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Mon) 23:26)
[1662年07月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/12/(Tue) 06:17)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1677年02月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/14/(Thu) 16:35)
|