| 宇佐見家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
宇佐見蓮子 | 29 | 118 | 162 | 75 | 220pt | 5000000 | 1130000 | 55 | 64.5% | 636 | トロヤ群の密林かしらここ。 事前登用はいつでもOKよ! | 中尉(20654) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 蓮子 | 18 →37 |
82 →129 |
78 →121 |
22 →56 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | 宇佐見家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 99 / 200 | 309 | 262 | ||
| 総合能力 | 76 / 200 | 384 | 368 | ||
| 武力 | 171 / 200 | 29 | 88 | ||
| 知力 | 41 / 200 | 118 | 87 | ||
| 統率 | 46 / 200 | 162 | 86 | ||
| 政治 | 69 / 200 | 75 | 106 | ||
| 功績 | 55 / 200 | 20654 | 18160 | ||
| 撃破数 | 24 / 200 | 69 | 35 | ||
| 敗北数 | 92 / 200 | 38 | 35 | ||
| 勝率 | 🏅【8】/ 200 | 64.5% | 40 | ||
| 計略 | 37 / 200 | 220 | 168 | ||
| 高齢 | 🎖【19】/ 200 | 55 | 46 | ||
| 幸運度 | 🎖【12】/ 200 | 19.4 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 44 / 200 | 10.4 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🎖【20】/ 200 | 4 | 1 | ||
| 資金効率 | 128 / 200 | 513200 | 852375 | ||
| 宿老 | 35 / 200 | 636 | 316 | ||
| 連勝 | 🏅【7】/ 200 | 10 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 31 / 200 | 7 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 🥉【3】/ 200 | 6 | 2 | ||
| 3枚抜き | 24 / 200 | 2 | 0 | ||
| 兵削り数 | 33 / 200 | 89049 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 32 / 200 | 40 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 🎖【19】/ 200 | 29 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 42 / 200 | 3 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 54 / 200 | 11332 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 81 / 200 | 13 | 576 | ||
| 技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 50 / 200 | 6710 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
| 建設 | 54 / 200 | 3 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 48 / 200 | 19 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 84 / 200 | 16.8 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 50 / 200 | 6 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ポケモンスリープ国に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:48)
[1630年02月] 所属国のポケモンスリープ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 20:26)
[1630年04月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/06/(Wed) 21:16)
|