| ランスロット家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ランスロット | 82 | 90 | 171 | 61 | 207pt | 2700000 | 1500000 | 49 | 63.8% | 410 | この身が焼けるほどの恋をしました。それ以外となると、私には剣の技くらいしかありますまい。 | 中尉(20228) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ランスロット | 63 →97 |
70 →113 |
61 →104 |
16 →49 |
1600年1月 〜 1649年2月 (49年 1ヶ月) |
64 | 引退 | ランスロット家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🏅【6】/ 200 | 343 | 262 | ||
| 総合能力 | 🏅【8】/ 200 | 404 | 368 | ||
| 武力 | 62 / 200 | 82 | 88 | ||
| 知力 | 52 / 200 | 90 | 87 | ||
| 統率 | 45 / 200 | 171 | 86 | ||
| 政治 | 122 / 200 | 61 | 106 | ||
| 功績 | 64 / 200 | 20228 | 18160 | ||
| 撃破数 | 33 / 200 | 60 | 35 | ||
| 敗北数 | 108 / 200 | 34 | 35 | ||
| 勝率 | 🏅【10】/ 200 | 63.8% | 40 | ||
| 計略 | 59 / 200 | 207 | 168 | ||
| 高齢 | 86 / 200 | 49 | 46 | ||
| 幸運度 | 69 / 200 | 3.6 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 125 / 200 | -3.3 | 0 | ||
| 登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 86 / 200 | 847900 | 852375 | ||
| 宿老 | 79 / 200 | 410 | 316 | ||
| 連勝 | 🏅【9】/ 200 | 9 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🎖【19】/ 200 | 8 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【9】/ 200 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🎖【12】/ 200 | 4 | 0 | ||
| 兵削り数 | 72 / 200 | 65314 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 21 / 200 | 47 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 105 / 200 | 13 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 96 / 200 | 1 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 87 / 200 | 6319 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 76 / 200 | 70 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 36 / 200 | 10490 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 39 / 200 | 1059 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 34 / 200 | 21 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 33 / 200 | 20.5 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 39 / 200 | 7 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 黒の騎士団に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:56)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1649年02月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/10/(Sun) 00:40)
|