| モグラ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
モコジョ | 48 | 219 | 51 | 74 | 192pt | 2350000 | 1690000 | 55 | 46.5% | 1001 | キュッキュ | 少尉(19988) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | モコジョ | 40 →57 |
118 →173 |
20 →47 |
22 →68 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
59 | 引退 | モグラ家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 72 / 200 | 318 | 262 | ||
| 総合能力 | 32 / 200 | 392 | 368 | ||
| 武力 | 89 / 200 | 48 | 88 | ||
| 知力 | 30 / 200 | 219 | 87 | ||
| 統率 | 96 / 200 | 51 | 86 | ||
| 政治 | 71 / 200 | 74 | 106 | ||
| 功績 | 68 / 200 | 19988 | 18160 | ||
| 撃破数 | 105 / 200 | 33 | 35 | ||
| 敗北数 | 92 / 200 | 38 | 35 | ||
| 勝率 | 91 / 200 | 46.5% | 40 | ||
| 計略 | 77 / 200 | 192 | 168 | ||
| 高齢 | 🎖【19】/ 200 | 55 | 46 | ||
| 幸運度 | 191 / 200 | -21.5 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 194 / 200 | -37.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 32 / 200 | 2 | 1 | ||
| 資金効率 | 112 / 200 | 624850 | 852375 | ||
| 宿老 | 🏅【5】/ 200 | 1001 | 316 | ||
| 連勝 | 84 / 200 | 4 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 86 / 200 | 4 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 53 / 200 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 87 / 200 | 57424 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 111 / 200 | 13 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 62 / 200 | 20 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 64 / 200 | 2 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 32 / 200 | 15379 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 🏅【7】/ 200 | 2907 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
| 建設 | 57 / 200 | 2 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 23 / 200 | 23 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 🏅【5】/ 200 | 29.4 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 39 / 200 | 7 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] オコジョファームに仕官する。 (08/29/(Tue) 23:08)
|