| 柏木家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
柏木咲姫 | 15 | 225 | 26 | 40 | 180.5pt | 3650000 | 1680000 | 19 | 42.2% | 348 | まったりやるよ 事前可 | 最先任上級曹長(13201) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 柏木咲姫 | 24 →24 |
143 →143 |
36 →36 |
31 →31 |
1600年1月 〜 1600年4月 (0年 3ヶ月) |
59 | 引退 | 柏木家の初代当主である。 |
| 2 | 柏木咲姫 | 15 →28 |
132 →189 |
22 →48 |
19 →55 |
1600年4月 〜 1637年2月 (36年 10ヶ月) |
52 | 引退 | 柏木家の第2代当主である。 |
| 3 | 柏木咲姫 | 17 →24 |
178 →238 |
29 →41 |
34 →60 |
1637年2月 〜 1679年3月 (42年 1ヶ月) |
57 | 引退 | 柏木家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 133 / 200 | 266 | 262 | ||
| 総合能力 | 189 / 200 | 306 | 368 | ||
| 武力 | 200 / 200 | 15 | 88 | ||
| 知力 | 25 / 200 | 225 | 87 | ||
| 統率 | 189 / 200 | 26 | 86 | ||
| 政治 | 181 / 200 | 40 | 106 | ||
| 功績 | 172 / 200 | 13201 | 18160 | ||
| 撃破数 | 87 / 200 | 38 | 35 | ||
| 敗北数 | 43 / 200 | 52 | 35 | ||
| 勝率 | 113 / 200 | 42.2% | 40 | ||
| 計略 | 91 / 200 | 180.5 | 168 | ||
| 高齢 | 194 / 200 | 19 | 46 | ||
| 幸運度 | 51 / 200 | 6.6 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 144 / 200 | -7.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 178 / 200 | 254050 | 852375 | ||
| 宿老 | 90 / 200 | 348 | 316 | ||
| 連勝 | 112 / 200 | 3 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 86 / 200 | 4 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 81 / 200 | 60239 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 68 / 200 | 24 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 99 / 200 | 14 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 29 / 200 | 4 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 44 / 200 | 12893 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 🎖【13】/ 200 | 2029 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 62 / 200 | 17 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 79 / 200 | 17.3 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 28 / 200 | 8 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] リアル可愛さ重視国に仕官する。 (08/30/(Wed) 00:06)
[1611年01月] 所属国のリアル可愛さ重視国が滅亡し、在野を流離う。 (09/03/(Sun) 16:16)
[1611年04月] 登用を受けフライングモンキー国へ仕官する。 (09/03/(Sun) 17:18)
[1646年09月] 所属国のフライングモンキー国が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 14:55)
[1647年05月] 登用を受け黒の騎士団へ仕官する。 (09/09/(Sat) 17:32)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1654年05月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/10/(Sun) 21:35)
|