| ウマ娘一族当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
アヤベさん | 29 | 37 | 40 | 232 | 78.5pt | 2770000 | 2890000 | 43 | 16.7% | 1001 | ふわふわ | 少尉(19492) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | アヤベさん | 22 →22 |
31 →31 |
41 →41 |
141 →142 |
1600年1月 〜 1600年6月 (0年 5ヶ月) |
60 | 引退 | ウマ娘一族の初代当主である。 |
| 2 | アヤベさん | 14 →41 |
19 →50 |
25 →43 |
133 →225 |
1600年6月 〜 1655年3月 (54年 9ヶ月) |
70 | 引退 | ウマ娘一族の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 195 / 200 | 106 | 262 | ||
| 総合能力 | 166 / 200 | 338 | 368 | ||
| 武力 | 171 / 200 | 29 | 88 | ||
| 知力 | 161 / 200 | 37 | 87 | ||
| 統率 | 142 / 200 | 40 | 86 | ||
| 政治 | 31 / 200 | 232 | 106 | ||
| 功績 | 82 / 200 | 19492 | 18160 | ||
| 撃破数 | 183 / 200 | 2 | 35 | ||
| 敗北数 | 175 / 200 | 10 | 35 | ||
| 勝率 | 180 / 200 | 16.7% | 40 | ||
| 計略 | 196 / 200 | 78.5 | 168 | ||
| 高齢 | 142 / 200 | 43 | 46 | ||
| 幸運度 | 137 / 200 | -3.8 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 164 / 200 | -11.5 | 0 | ||
| 登用成功数 | 48 / 200 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 🏅【7】/ 200 | 2276100 | 852375 | ||
| 宿老 | 🏅【5】/ 200 | 1001 | 316 | ||
| 連勝 | 170 / 200 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 156 / 200 | 0 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 152 / 200 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 173 / 200 | 6823 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 160 / 200 | 1 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 184 / 200 | 0 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 200 | 1 | 0 | ||
| 落城数 | 42 / 200 | 3 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 24 / 200 | 18677 | 9351 | ||
| 農業開発 | 27 / 200 | 1611 | 433 | ||
| 商業発展 | 🎖【16】/ 200 | 2210 | 484 | ||
| 治安増 | 33 / 200 | 1790 | 576 | ||
| 技術開発 | 66 / 200 | 160 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
| 建設 | 🥇【1】/ 200 | 79 | 4 | ||
| 警備 | 🏅【9】/ 200 | 3 | 0 | ||
| 天完天罰 | 144 / 200 | 5 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 🎖【12】/ 200 | 23.8 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 28 / 200 | 8 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] オコジョファームに仕官する。 (08/30/(Wed) 00:07)
|