| 天完地蔵!家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
天完地蔵! | 208 | 41 | 25 | 41 | 207.5pt | 1750000 | 720000 | 20 | 49.2% | 433 | ONはするけどほぼ天完地蔵だよ。 | 上級曹長(12264) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 天完地蔵! | 140 →140 |
29 →29 |
27 →27 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 天完地蔵!家の初代当主である。 |
| 2 | 天完地蔵! | 131 →209 |
18 →38 |
17 →44 |
23 →48 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | 天完地蔵!家の第2代当主である。 |
| 3 | 天完地蔵! | 193 →255 |
23 →36 |
27 →40 |
29 →40 |
1643年1月 〜 1678年1月 (35年 0ヶ月) |
50 | 引退 | 天完地蔵!家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 130 / 200 | 274 | 262 | ||
| 総合能力 | 183 / 200 | 315 | 368 | ||
| 武力 | 35 / 200 | 208 | 88 | ||
| 知力 | 148 / 200 | 41 | 87 | ||
| 統率 | 192 / 200 | 25 | 86 | ||
| 政治 | 179 / 200 | 41 | 106 | ||
| 功績 | 180 / 200 | 12264 | 18160 | ||
| 撃破数 | 30 / 200 | 62 | 35 | ||
| 敗北数 | 🎖【16】/ 200 | 64 | 35 | ||
| 勝率 | 76 / 200 | 49.2% | 40 | ||
| 計略 | 57 / 200 | 207.5 | 168 | ||
| 高齢 | 191 / 200 | 20 | 46 | ||
| 幸運度 | 93 / 200 | 0.1 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 112 / 200 | -2.3 | 0 | ||
| 登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 139 / 200 | 472050 | 852375 | ||
| 宿老 | 63 / 200 | 433 | 316 | ||
| 連勝 | 55 / 200 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 63 / 200 | 5 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 23 / 200 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 24 / 200 | 2 | 0 | ||
| 兵削り数 | 35 / 200 | 87538 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 🎖【17】/ 200 | 50 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 112 / 200 | 12 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 29 / 200 | 4 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 52 / 200 | 11962 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 51 / 200 | 538 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🎖【16】/ 200 | 25 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 57 / 200 | 18.7 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 39 / 200 | 7 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 暑すぎてくるう国に仕官する。 (08/30/(Wed) 00:20)
[1637年03月] 登用を受け米子ローマ共和国へ仕官する。 (09/08/(Fri) 00:44)
[1647年04月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/09/(Sat) 17:07)
[1683年06月] 所属国の暑すぎてくるう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/15/(Fri) 17:44)
|