| 栃木ゴールデンブレーブス当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
尾田剛樹 | 50 | 47 | 35 | 252 | 131.5pt | 2300000 | 930000 | 43 | 43.2% | 65 | 【前奏】〜♪ 磨いた技と 剛き心で 我らを導け 光射す未来へ | 少将(26636) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 尾田剛樹 | 27 →27 |
31 →31 |
34 →34 |
143 →143 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 栃木ゴールデンブレーブスの初代当主である。 |
| 2 | 尾田剛樹 | 17 →47 |
19 →55 |
21 →47 |
133 →220 |
1600年1月 〜 1655年1月 (55年 0ヶ月) |
71 | 死亡 | 栃木ゴールデンブレーブスの第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 165 / 200 | 132 | 262 | ||
| 総合能力 | 76 / 200 | 384 | 368 | ||
| 武力 | 87 / 200 | 50 | 88 | ||
| 知力 | 124 / 200 | 47 | 87 | ||
| 統率 | 156 / 200 | 35 | 86 | ||
| 政治 | 🎖【16】/ 200 | 252 | 106 | ||
| 功績 | 🏅【6】/ 200 | 26636 | 18160 | ||
| 撃破数 | 126 / 200 | 19 | 35 | ||
| 敗北数 | 134 / 200 | 25 | 35 | ||
| 勝率 | 106 / 200 | 43.2% | 40 | ||
| 計略 | 140 / 200 | 131.5 | 168 | ||
| 高齢 | 142 / 200 | 43 | 46 | ||
| 幸運度 | 192 / 200 | -22.4 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 139 / 200 | -5.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 48 / 200 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 158 / 200 | 391850 | 852375 | ||
| 宿老 | 134 / 200 | 65 | 316 | ||
| 連勝 | 112 / 200 | 3 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 45 / 200 | 6 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 132 / 200 | 28039 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 120 / 200 | 10 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 155 / 200 | 3 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 🥇【1】/ 200 | 6 | 0 | ||
| 落城数 | 21 / 200 | 5 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 🏅【6】/ 200 | 50341 | 9351 | ||
| 農業開発 | 🏅【6】/ 200 | 2985 | 433 | ||
| 商業発展 | 🏅【5】/ 200 | 4068 | 484 | ||
| 治安増 | 21 / 200 | 2315 | 576 | ||
| 技術開発 | 42 / 200 | 492 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 64 / 200 | 3350 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 35 / 200 | 1251 | 560 | ||
| 建設 | 57 / 200 | 2 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 98 / 200 | 12 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 37 / 200 | 20.3 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 🏅【8】/ 200 | 14 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 米子ローマ共和国に仕官する。 (08/30/(Wed) 00:27)
[1660年11月] 所属国の米子ローマ共和国が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Mon) 23:26)
[1662年12月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/12/(Tue) 07:58)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1677年01月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/14/(Thu) 16:01)
[1677年11月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/14/(Thu) 19:28)
|