ジンバブエ原田家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジンバブエ原田 | 51 | 33 | 43 | 253 | 126.5pt | 3620000 | 260000 | 38 | 36.6% | 416 | 大尉(21912) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ジンバブエ原田 | 37 →37 |
22 →22 |
34 →34 |
143 →143 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | はいばー |
2 | ジンバブエ原田 | 23 →55 |
14 →44 |
21 →54 |
133 →227 |
1600年1月 〜 1661年1月 (61年 0ヶ月) |
75 | 死亡 | はいばー |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 174 / 200 | 127 | 262 | ||
総合能力 | 102 / 200 | 380 | 368 | ||
武力 | 83 / 200 | 51 | 88 | ||
知力 | 178 / 200 | 33 | 87 | ||
統率 | 128 / 200 | 43 | 86 | ||
政治 | 🎖【14】/ 200 | 253 | 106 | ||
功績 | 36 / 200 | 21912 | 18160 | ||
撃破数 | 136 / 200 | 15 | 35 | ||
敗北数 | 127 / 200 | 26 | 35 | ||
勝率 | 134 / 200 | 36.6% | 40 | ||
計略 | 142 / 200 | 126.5 | 168 | ||
高齢 | 156 / 200 | 38 | 46 | ||
幸運度 | 151 / 200 | -6.5 | 0 | ||
相対幸運度 | 133 / 200 | -4.6 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🏅【5】/ 200 | 2806300 | 852375 | ||
宿老 | 69 / 200 | 416 | 316 | ||
連勝 | 112 / 200 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 156 / 200 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 142 / 200 | 19486 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 142 / 200 | 4 | 20 | ||
勝利数(守備) | 121 / 200 | 9 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【12】/ 200 | 2 | 0 | ||
落城数 | 96 / 200 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 139 / 200 | 2710 | 9351 | ||
農業開発 | 29 / 200 | 1565 | 433 | ||
商業発展 | 22 / 200 | 1900 | 484 | ||
治安増 | 🏅【9】/ 200 | 3008 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 47 / 200 | 7080 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 135 / 200 | 6 | 12 | ||
天完天罰率 | 126 / 200 | 14.2 | 15 | ||
城壁戦数 | 147 / 200 | 1 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] みんなちがってみんないいに仕官する。 (08/30/(Wed) 00:45)
[1609年10月] 所属国のみんなちがってみんないいが滅亡し、在野を流離う。 (09/03/(Sun) 11:08)
[1612年02月] 登用を受け南蛮欠け優先国へ仕官する。 (09/03/(Sun) 20:38)
[1618年12月] 所属国の南蛮欠け優先国が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 23:59)
[1619年04月] 登用を受けフライングモンキー国へ仕官する。 (09/05/(Tue) 01:11)
[1646年09月] 所属国のフライングモンキー国が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 14:55)
[1648年09月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/09/(Sat) 22:42)
[1683年06月] 所属国の暑すぎてくるう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/15/(Fri) 17:44)
|