骸延家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骸延 | 46 | 57 | 41 | 230 | 113.5pt | 1520000 | 810000 | 61 | 24.2% | 63 | 大五丈丞相・呉景公 | 中尉(20769) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 骸延 | 33 →33 |
34 →34 |
32 →32 |
136 →136 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
60 | 引退 | 骸延家の初代当主である。 |
2 | 骸延 | 20 →46 |
21 →40 |
20 →40 |
129 →197 |
1600年2月 〜 1637年2月 (37年 0ヶ月) |
52 | 引退 | 骸延家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 158 / 200 | 144 | 262 | ||
総合能力 | 123 / 200 | 374 | 368 | ||
武力 | 93 / 200 | 46 | 88 | ||
知力 | 85 / 200 | 57 | 87 | ||
統率 | 139 / 200 | 41 | 86 | ||
政治 | 33 / 200 | 230 | 106 | ||
功績 | 53 / 200 | 20769 | 18160 | ||
撃破数 | 151 / 200 | 8 | 35 | ||
敗北数 | 134 / 200 | 25 | 35 | ||
勝率 | 164 / 200 | 24.2% | 40 | ||
計略 | 152 / 200 | 113.5 | 168 | ||
高齢 | 🏅【8】/ 200 | 61 | 46 | ||
幸運度 | 60 / 200 | 4.5 | 0 | ||
相対幸運度 | 136 / 200 | -5.0 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🥉【3】/ 200 | 5789200 | 852375 | ||
宿老 | 136 / 200 | 63 | 316 | ||
連勝 | 112 / 200 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 156 / 200 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 144 / 200 | 17606 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 160 / 200 | 1 | 20 | ||
勝利数(守備) | 131 / 200 | 7 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 64 / 200 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 61 / 200 | 10631 | 9351 | ||
農業開発 | 36 / 200 | 1168 | 433 | ||
商業発展 | 33 / 200 | 1181 | 484 | ||
治安増 | 39 / 200 | 1333 | 576 | ||
技術開発 | 78 / 200 | 61 | 402 | ||
守備兵配置 | 87 / 200 | 1420 | 6307 | ||
城壁強化 | 43 / 200 | 905 | 560 | ||
建設 | 🎖【13】/ 200 | 22 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 123 / 200 | 8 | 12 | ||
天完天罰率 | 27 / 200 | 21 | 15 | ||
城壁戦数 | 63 / 200 | 5 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 出奔禁止国に仕官する。 (08/30/(Wed) 00:53)
[1606年02月] 所属国の出奔禁止国が滅亡し、在野を流離う。 (09/02/(Sat) 20:28)
[1606年03月] 登用を受け一括登用高校へ仕官する。 (09/02/(Sat) 20:51)
[1612年05月] 所属国の一括登用高校が滅亡し、在野を流離う。 (09/03/(Sun) 21:29)
[1612年06月] 登用を受け黒の騎士団へ仕官する。 (09/03/(Sun) 21:54)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1649年01月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/10/(Sun) 00:01)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1678年02月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/14/(Thu) 20:22)
|