| カガリ・ミミ当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
カガリ・ミミ | 76 | 80 | 184 | 70 | 180pt | 1690000 | 1780000 | 52 | 59.4% | 1001 | 中尉(20147) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | カガリ・ミミ | 68 →102 |
60 →92 |
66 →110 |
16 →61 |
1600年1月 〜 1646年1月 (46年 0ヶ月) |
61 | 引退 | カガリ・ミミの初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🏅【7】/ 200 | 340 | 262 | ||
| 総合能力 | 🥉【3】/ 200 | 410 | 368 | ||
| 武力 | 65 / 200 | 76 | 88 | ||
| 知力 | 61 / 200 | 80 | 87 | ||
| 統率 | 38 / 200 | 184 | 86 | ||
| 政治 | 83 / 200 | 70 | 106 | ||
| 功績 | 67 / 200 | 20147 | 18160 | ||
| 撃破数 | 87 / 200 | 38 | 35 | ||
| 敗北数 | 127 / 200 | 26 | 35 | ||
| 勝率 | 24 / 200 | 59.4% | 40 | ||
| 計略 | 92 / 200 | 180 | 168 | ||
| 高齢 | 57 / 200 | 52 | 46 | ||
| 幸運度 | 80 / 200 | 1.6 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 62 / 200 | 5.3 | 0 | ||
| 登用成功数 | 32 / 200 | 2 | 1 | ||
| 資金効率 | 36 / 200 | 1134050 | 852375 | ||
| 宿老 | 🏅【5】/ 200 | 1001 | 316 | ||
| 連勝 | 55 / 200 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🏅【9】/ 200 | 10 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 53 / 200 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 46 / 200 | 1 | 0 | ||
| 兵削り数 | 99 / 200 | 52260 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 107 / 200 | 16 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 47 / 200 | 22 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 42 / 200 | 3 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 53 / 200 | 11913 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 🎖【19】/ 200 | 26160 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 75 / 200 | 108 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 123 / 200 | 8 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 167 / 200 | 11.4 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 50 / 200 | 6 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] オコジョファームに仕官する。 (08/30/(Wed) 00:55)
|