| 📢流言📢一族当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
我的雞雞很大 | 29 | 28 | 23 | 230 | 114pt | 2510000 | 1900000 | 15 | 25.0% | 925 | NO:allに出奔を入力しました。 | 五等准尉(18303) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 📢流言📢 | 26 →26 |
33 →33 |
40 →40 |
137 →137 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 📢流言📢一族の初代当主である。 |
| 2 | 📢流言📢 | 16 →42 |
20 →50 |
25 →49 |
130 →231 |
1600年2月 〜 1654年1月 (53年 11ヶ月) |
69 | 引退 | 📢流言📢一族の第2代当主である。 |
| 3 | 📢流言📢 | 26 →47 |
31 →45 |
30 →37 |
213 →255 |
1654年1月 〜 1683年5月 (29年 4ヶ月) |
44 | 引退 | big gigi |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 198 / 200 | 80 | 262 | ||
| 総合能力 | 186 / 200 | 310 | 368 | ||
| 武力 | 171 / 200 | 29 | 88 | ||
| 知力 | 190 / 200 | 28 | 87 | ||
| 統率 | 195 / 200 | 23 | 86 | ||
| 政治 | 33 / 200 | 230 | 106 | ||
| 功績 | 108 / 200 | 18303 | 18160 | ||
| 撃破数 | 142 / 200 | 12 | 35 | ||
| 敗北数 | 101 / 200 | 36 | 35 | ||
| 勝率 | 161 / 200 | 25.0% | 40 | ||
| 計略 | 150 / 200 | 114 | 168 | ||
| 高齢 | 199 / 200 | 15 | 46 | ||
| 幸運度 | 🏅【6】/ 200 | 22.8 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 25 / 200 | 21.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 🎖【17】/ 200 | 1394650 | 852375 | ||
| 宿老 | 🎖【15】/ 200 | 925 | 316 | ||
| 連勝 | 144 / 200 | 2 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 138 / 200 | 2 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 152 / 200 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 140 / 200 | 20217 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 120 / 200 | 10 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 170 / 200 | 2 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 129 / 200 | 3631 | 9351 | ||
| 農業開発 | 🎖【12】/ 200 | 2325 | 433 | ||
| 商業発展 | 23 / 200 | 1815 | 484 | ||
| 治安増 | 🎖【15】/ 200 | 2547 | 576 | ||
| 技術開発 | 23 / 200 | 1283 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 78 / 200 | 2030 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【11】/ 200 | 2 | 0 | ||
| 天完天罰 | 144 / 200 | 5 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 177 / 200 | 9.8 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 103 / 200 | 3 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 出奔禁止国に仕官する。 (08/30/(Wed) 01:19)
[1606年02月] 所属国の出奔禁止国が滅亡し、在野を流離う。 (09/02/(Sat) 20:28)
[1606年04月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/02/(Sat) 21:02)
[1683年06月] 所属国の暑すぎてくるう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/15/(Fri) 17:44)
|