古明地家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古明地こいし | 28 | 289 | 38 | 49 | 289pt | 690000 | 710000 | 50 | 48.4% | 0 | こいしだよ☆己鯖から身を引くために今期終了 | 大尉(21210) | 削除対象時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 古明地こいし | 31 →31 |
137 →137 |
29 →29 |
37 →37 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | むいしきー☆ |
2 | 古明地こいし | 19 →31 |
129 →188 |
18 →43 |
23 →71 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | むいしきー☆ |
3 | 古明地こいし | 19 →39 |
179 →214 |
26 →51 |
43 →70 |
1643年1月 〜 1685年2月 (42年 1ヶ月) |
57 | 引退 | むいしきー☆ |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 38 / 191 | 355 | 289 | ||
総合能力 | 87 / 191 | 404 | 397 | ||
武力 | 163 / 191 | 28 | 105 | ||
知力 | 🏅【4】/ 191 | 289 | 89 | ||
統率 | 155 / 191 | 38 | 93 | ||
政治 | 149 / 191 | 49 | 108 | ||
功績 | 150 / 191 | 21210 | 27526 | ||
撃破数 | 64 / 191 | 89 | 68 | ||
敗北数 | 53 / 191 | 95 | 67 | ||
勝率 | 82 / 191 | 48.4% | 42 | ||
計略 | 78 / 191 | 289 | 253 | ||
高齢 | 90 / 191 | 50 | 55 | ||
幸運度 | 69 / 191 | 6.0 | 1 | ||
相対幸運度 | 108 / 191 | -6.0 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【19】/ 191 | 5 | 2 | ||
資金効率 | 167 / 191 | 66800 | 1129482 | ||
宿老 | 180 / 191 | 0 | 671 | ||
連勝 | 78 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(出兵) | 69 / 191 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 127 / 191 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 54 / 191 | 2 | 2 | ||
兵削り数 | 52 / 191 | 184818 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 38 / 191 | 70 | 39 | ||
勝利数(守備) | 113 / 191 | 19 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【19】/ 191 | 19 | 7 | ||
城壁破壊数 | 35 / 191 | 43006 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 🎖【11】/ 191 | 3053 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 31 / 191 | 9 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 31 / 191 | 43 | 25 | ||
天完天罰率 | 36 / 191 | 20.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 27 / 191 | 25 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 幻想郷己鯖団に仕官する。 (09/21/(Thu) 00:08)
[1603年10月] 幻想郷己鯖団の軍師に任命される。 (09/24/(Sun) 11:13)
[1608年10月] 幻想郷己鯖団の軍師に任命される。 (09/25/(Mon) 07:17)
[1679年01月] 幻想郷己鯖団の軍師に任命される。 (10/07/(Sat) 00:19)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
|