木暮家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木暮公延 | 97 | 97 | 107 | 100 | 230pt | 240000 | 1240000 | 46 | 34.5% | 215 | 中尉(20390) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 木暮公延 | 47 →68 |
60 →102 |
51 →86 |
52 →99 |
1600年1月 〜 1646年2月 (46年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 木暮家の初代当主である。 |
2 | 木暮公延 | 71 →97 |
72 →94 |
72 →106 |
71 →100 |
1646年2月 〜 1689年2月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | 木暮家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 126 / 191 | 301 | 289 | ||
総合能力 | 99 / 191 | 401 | 397 | ||
武力 | 65 / 191 | 97 | 105 | ||
知力 | 46 / 191 | 97 | 89 | ||
統率 | 52 / 191 | 107 | 93 | ||
政治 | 51 / 191 | 100 | 108 | ||
功績 | 158 / 191 | 20390 | 27526 | ||
撃破数 | 115 / 191 | 48 | 68 | ||
敗北数 | 64 / 191 | 91 | 67 | ||
勝率 | 142 / 191 | 34.5% | 42 | ||
計略 | 123 / 191 | 230 | 253 | ||
高齢 | 121 / 191 | 46 | 55 | ||
幸運度 | 37 / 191 | 17.0 | 1 | ||
相対幸運度 | 53 / 191 | 11.6 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 74 / 191 | 1055050 | 1129482 | ||
宿老 | 173 / 191 | 215 | 671 | ||
連勝 | 78 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(出兵) | 91 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 127 / 191 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 103 / 191 | 100405 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 99 / 191 | 30 | 39 | ||
勝利数(守備) | 116 / 191 | 18 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 86 / 191 | 5 | 7 | ||
城壁破壊数 | 100 / 191 | 14134 | 24955 | ||
農業開発 | 47 / 191 | 70 | 554 | ||
商業発展 | 50 / 191 | 113 | 663 | ||
治安増 | 59 / 191 | 187 | 1270 | ||
技術開発 | 121 / 191 | 27 | 645 | ||
守備兵配置 | 28 / 191 | 21770 | 10127 | ||
城壁強化 | 90 / 191 | 67 | 871 | ||
建設 | 57 / 191 | 2 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 87 / 191 | 26 | 25 | ||
天完天罰率 | 84 / 191 | 17.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 91 / 191 | 9 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖デ部に仕官する。 (09/21/(Thu) 00:10)
[1606年06月] 己鯖デ部の軍師に任命される。 (09/24/(Sun) 21:53)
[1618年09月] 所属国の己鯖デ部が滅亡し、在野を流離う。 (09/26/(Tue) 22:49)
[1618年11月] 登用を受けノーサイド国へ仕官する。 (09/26/(Tue) 23:37)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1660年09月] 登用を受け幻想郷己鯖団へ仕官する。 (10/03/(Tue) 22:44)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1703年01月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/11/(Wed) 00:08)
|