千寿家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千寿いろは | 23 | 117 | 201 | 59 | 276pt | 240000 | 2610000 | 50 | 47.4% | 311 | 事前可 | 中佐(23379) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 千寿いろは | 17 →17 |
91 →91 |
94 →94 |
34 →34 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 千寿家の初代当主である。 |
2 | 千寿いろは | 11 →21 |
102 →179 |
57 →86 |
21 →55 |
1600年2月 〜 1643年2月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | 千寿家の第2代当主である。 |
3 | 千寿いろは | 13 →22 |
108 →145 |
120 →155 |
34 →60 |
1643年2月 〜 1685年1月 (41年 11ヶ月) |
57 | 引退 | 千寿家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 73 / 191 | 341 | 289 | ||
総合能力 | 105 / 191 | 400 | 397 | ||
武力 | 185 / 191 | 23 | 105 | ||
知力 | 41 / 191 | 117 | 89 | ||
統率 | 36 / 191 | 201 | 93 | ||
政治 | 100 / 191 | 59 | 108 | ||
功績 | 130 / 191 | 23379 | 27526 | ||
撃破数 | 91 / 191 | 63 | 68 | ||
敗北数 | 102 / 191 | 70 | 67 | ||
勝率 | 90 / 191 | 47.4% | 42 | ||
計略 | 88 / 191 | 276 | 253 | ||
高齢 | 90 / 191 | 50 | 55 | ||
幸運度 | 179 / 191 | -30.7 | 1 | ||
相対幸運度 | 177 / 191 | -33.3 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 81 / 191 | 959700 | 1129482 | ||
宿老 | 115 / 191 | 311 | 671 | ||
連勝 | 60 / 191 | 6 | 5 | ||
連勝(出兵) | 91 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 99 / 191 | 104558 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 99 / 191 | 30 | 39 | ||
勝利数(守備) | 67 / 191 | 33 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 59 / 191 | 9 | 7 | ||
城壁破壊数 | 91 / 191 | 17012 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 53 / 191 | 540 | 645 | ||
守備兵配置 | 84 / 191 | 1110 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 66 / 191 | 31 | 25 | ||
天完天罰率 | 25 / 191 | 21.2 | 16 | ||
城壁戦数 | 70 / 191 | 13 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ミレニアムサイエンスに仕官する。 (09/21/(Thu) 00:28)
[1679年01月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/07/(Sat) 00:12)
[1694年12月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/09/(Mon) 15:56)
|