なにもしない家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 46 | 89 | 58 | 225pt | 1520000 | 1760000 | 16 | 51.1% | 1094 | 少尉(19277) | 削除対象時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | なにもしない | 78 →78 |
61 →61 |
43 →43 |
64 →64 |
1600年1月 〜 1600年4月 (0年 3ヶ月) |
62 | 引退 | なにもしない家の初代当主である。 |
2 | なにもしない | 47 →70 |
37 →73 |
26 →46 |
88 →154 |
1600年4月 〜 1646年2月 (45年 10ヶ月) |
61 | 引退 | なにもしない家の第2代当主である。 |
3 | なもない | 43 →62 |
60 →85 |
80 →116 |
93 →132 |
1646年2月 〜 1688年1月 (41年 11ヶ月) |
57 | 引退 | なにもしない家の第3代当主である。 |
4 | ない | 38 →44 |
70 →75 |
131 →147 |
80 →95 |
1688年1月 〜 1720年12月 (32年 11ヶ月) |
47 | 引退 | なにもしない家の第4代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 141 / 191 | 234 | 289 | ||
総合能力 | 186 / 191 | 292 | 397 | ||
武力 | 64 / 191 | 99 | 105 | ||
知力 | 124 / 191 | 46 | 89 | ||
統率 | 58 / 191 | 89 | 93 | ||
政治 | 106 / 191 | 58 | 108 | ||
功績 | 166 / 191 | 19277 | 27526 | ||
撃破数 | 117 / 191 | 47 | 68 | ||
敗北数 | 136 / 191 | 45 | 67 | ||
勝率 | 65 / 191 | 51.1% | 42 | ||
計略 | 124 / 191 | 225 | 253 | ||
高齢 | 190 / 191 | 16 | 55 | ||
幸運度 | 125 / 191 | -3.4 | 1 | ||
相対幸運度 | 138 / 191 | -13.6 | 0 | ||
登用成功数 | 35 / 191 | 2 | 2 | ||
資金効率 | 46 / 191 | 1368650 | 1129482 | ||
宿老 | 38 / 191 | 1094 | 671 | ||
連勝 | 29 / 191 | 8 | 5 | ||
連勝(出兵) | 52 / 191 | 7 | 5 | ||
連勝(守備) | 127 / 191 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 131 / 191 | 65829 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 112 / 191 | 26 | 39 | ||
勝利数(守備) | 123 / 191 | 16 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【8】/ 191 | 5 | 0 | ||
落城数 | 32 / 191 | 15 | 7 | ||
城壁破壊数 | 26 / 191 | 52405 | 24955 | ||
農業開発 | 38 / 191 | 602 | 554 | ||
商業発展 | 43 / 191 | 406 | 663 | ||
治安増 | 54 / 191 | 461 | 1270 | ||
技術開発 | 25 / 191 | 1636 | 645 | ||
守備兵配置 | 🎖【15】/ 191 | 36960 | 10127 | ||
城壁強化 | 45 / 191 | 1004 | 871 | ||
建設 | 🎖【14】/ 191 | 25 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 97 / 191 | 24 | 25 | ||
天完天罰率 | 25 / 191 | 21.2 | 16 | ||
城壁戦数 | 35 / 191 | 21 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 湯村になにをしても許す国を建国する。 (09/20/(Wed) 20:05)
[1629年07月] 所属国のなにをしても許す国が滅亡し、在野を流離う。 (09/28/(Thu) 18:07)
[1629年10月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (09/28/(Thu) 19:10)
|