UTAU家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTAU | 235 | 41 | 58 | 56 | 297pt | 1870000 | 1700000 | 41 | 43.0% | 1157 | 食べても太らないもん〜(幻想) | 中将(27317) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | UTAU | 137 →145 |
35 →41 |
39 →42 |
25 →30 |
1600年1月 〜 1607年4月 (7年 3ヶ月) |
68 | 引退 | UTAU家の初代当主である。 |
2 | UTAU | 139 →182 |
25 →53 |
26 →55 |
19 →53 |
1607年4月 〜 1652年3月 (44年 11ヶ月) |
60 | 死亡 | UTAU家の第2代当主である。 |
3 | UTAU | 175 →217 |
32 →49 |
34 →68 |
35 →58 |
1652年3月 〜 1694年12月 (42年 9ヶ月) |
57 | 引退 | UTAU家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 92 / 191 | 334 | 289 | ||
総合能力 | 130 / 191 | 390 | 397 | ||
武力 | 35 / 191 | 235 | 105 | ||
知力 | 143 / 191 | 41 | 89 | ||
統率 | 74 / 191 | 58 | 93 | ||
政治 | 120 / 191 | 56 | 108 | ||
功績 | 89 / 191 | 27317 | 27526 | ||
撃破数 | 69 / 191 | 83 | 68 | ||
敗北数 | 22 / 191 | 110 | 67 | ||
勝率 | 108 / 191 | 43.0% | 42 | ||
計略 | 70 / 191 | 297 | 253 | ||
高齢 | 144 / 191 | 41 | 55 | ||
幸運度 | 132 / 191 | -4.4 | 1 | ||
相対幸運度 | 160 / 191 | -21.0 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 60 / 191 | 1230400 | 1129482 | ||
宿老 | 32 / 191 | 1157 | 671 | ||
連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 69 / 191 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 79 / 191 | 1 | 2 | ||
兵削り数 | 70 / 191 | 149371 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 70 / 191 | 45 | 39 | ||
勝利数(守備) | 58 / 191 | 38 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 96 / 191 | 4 | 7 | ||
城壁破壊数 | 119 / 191 | 8335 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 73 / 191 | 64 | 1270 | ||
技術開発 | 130 / 191 | 19 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 🎖【11】/ 191 | 4627 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 66 / 191 | 31 | 25 | ||
天完天罰率 | 116 / 191 | 15.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 104 / 191 | 7 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 新時代に仕官する。 (09/21/(Thu) 01:10)
[1605年07月] 新時代の総大将に任命される。 (09/24/(Sun) 18:13)
[1612年03月] 所属国の新時代が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 20:57)
[1612年06月] 登用を受け己鯖デ部へ仕官する。 (09/25/(Mon) 21:45)
[1618年09月] 所属国の己鯖デ部が滅亡し、在野を流離う。 (09/26/(Tue) 22:49)
[1618年11月] 登用を受け真秋の夜のラウンジ国へ仕官する。 (09/26/(Tue) 23:33)
[1624年04月] 所属国の真秋の夜のラウンジ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/27/(Wed) 21:14)
[1624年07月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (09/27/(Wed) 22:09)
|