ポンデ一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポンデライオン! | 253 | 54 | 52 | 50 | 344pt | 650000 | 390000 | 48 | 50.6% | 309 | 准将(25343) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ポンデライオン! | 144 →144 |
35 →35 |
20 →20 |
35 →35 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | ポンデ一族の初代当主である。 |
2 | ポンデライオン! | 133 →244 |
22 →36 |
13 →32 |
22 →38 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | ポンデ一族の第2代当主である。 |
3 | ポンデライオン! | 217 →273 |
22 →37 |
20 →50 |
23 →38 |
1643年1月 〜 1687年1月 (44年 0ヶ月) |
59 | 引退 | ポンデ一族の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 32 / 191 | 359 | 289 | ||
総合能力 | 68 / 191 | 409 | 397 | ||
武力 | 26 / 191 | 253 | 105 | ||
知力 | 99 / 191 | 54 | 89 | ||
統率 | 92 / 191 | 52 | 93 | ||
政治 | 140 / 191 | 50 | 108 | ||
功績 | 115 / 191 | 25343 | 27526 | ||
撃破数 | 22 / 191 | 134 | 68 | ||
敗北数 | 🥇【1】/ 191 | 131 | 67 | ||
勝率 | 70 / 191 | 50.6% | 42 | ||
計略 | 40 / 191 | 344 | 253 | ||
高齢 | 113 / 191 | 48 | 55 | ||
幸運度 | 102 / 191 | -0.1 | 1 | ||
相対幸運度 | 134 / 191 | -12.6 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 183 / 191 | 0 | 1129482 | ||
宿老 | 127 / 191 | 309 | 671 | ||
連勝 | 60 / 191 | 6 | 5 | ||
連勝(出兵) | 52 / 191 | 7 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【4】/ 191 | 7 | 2 | ||
3枚抜き | 54 / 191 | 2 | 2 | ||
兵削り数 | 34 / 191 | 217066 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 25 / 191 | 85 | 39 | ||
勝利数(守備) | 36 / 191 | 49 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 38 / 191 | 13 | 7 | ||
城壁破壊数 | 34 / 191 | 43339 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 144 / 191 | 0 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 73 / 191 | 254 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 36 / 191 | 42 | 25 | ||
天完天罰率 | 134 / 191 | 14.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 22 / 191 | 27 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ルフス・オラクルに仕官する。 (09/21/(Thu) 07:02)
[1660年01月] 所属国のルフス・オラクルが滅亡し、在野を流離う。 (10/03/(Tue) 20:07)
[1660年01月] 登用を受け幻想郷己鯖団へ仕官する。 (10/03/(Tue) 20:16)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1695年02月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/09/(Mon) 16:39)
|