カーネル家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カーネル・サンダース | 268 | 39 | 48 | 42 | 356pt | 1200000 | 1780000 | 39 | 55.6% | 871 | 滅亡したら今期終了 | 准将(25910) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | カーネル・サンダース | 140 →140 |
38 →38 |
34 →34 |
24 →24 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
61 | 引退 | カーネル家の初代当主である。 |
2 | カーネル・サンダース | 132 →199 |
23 →53 |
21 →45 |
15 →50 |
1600年3月 〜 1648年4月 (48年 1ヶ月) |
63 | 引退 | カーネル家の第2代当主である。 |
3 | カーネル・サンダース | 189 →245 |
32 →50 |
28 →59 |
31 →54 |
1648年4月 〜 1696年3月 (47年 11ヶ月) |
63 | 死亡 | カーネル家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 38 / 191 | 355 | 289 | ||
総合能力 | 118 / 191 | 397 | 397 | ||
武力 | 🎖【17】/ 191 | 268 | 105 | ||
知力 | 151 / 191 | 39 | 89 | ||
統率 | 113 / 191 | 48 | 93 | ||
政治 | 170 / 191 | 42 | 108 | ||
功績 | 107 / 191 | 25910 | 27526 | ||
撃破数 | 24 / 191 | 133 | 68 | ||
敗北数 | 28 / 191 | 106 | 67 | ||
勝率 | 29 / 191 | 55.6% | 42 | ||
計略 | 26 / 191 | 356 | 253 | ||
高齢 | 160 / 191 | 39 | 55 | ||
幸運度 | 191 / 191 | -49.2 | 1 | ||
相対幸運度 | 179 / 191 | -37.9 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 120 / 191 | 493350 | 1129482 | ||
宿老 | 78 / 191 | 871 | 671 | ||
連勝 | 🎖【15】/ 191 | 10 | 5 | ||
連勝(出兵) | 30 / 191 | 9 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【10】/ 191 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 27 / 191 | 4 | 2 | ||
兵削り数 | 44 / 191 | 205311 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 51 / 191 | 57 | 39 | ||
勝利数(守備) | 🏅【4】/ 191 | 76 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 78 / 191 | 6 | 7 | ||
城壁破壊数 | 80 / 191 | 20286 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 140 / 191 | 16 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 693 | 871 | ||
建設 | 71 / 191 | 1 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 31 / 191 | 43 | 25 | ||
天完天罰率 | 89 / 191 | 17.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 75 / 191 | 12 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] アレを目指す国に仕官する。 (09/21/(Thu) 07:53)
[1617年06月] 所属国のアレを目指す国が滅亡し、在野を流離う。 (09/26/(Tue) 17:46)
[1620年08月] 登用を受けなにをしても許す国へ仕官する。 (09/27/(Wed) 06:25)
[1629年07月] 所属国のなにをしても許す国が滅亡し、在野を流離う。 (09/28/(Thu) 18:07)
[1629年07月] 登用を受けノーサイド国へ仕官する。 (09/28/(Thu) 18:20)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1648年04月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/01/(Sun) 21:06)
|