| 豊田真由子当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
豊田真由子 | 28 | 100 | 203 | 61 | 331.5pt | 2030000 | 470000 | 44 | 46.8% | 874 | 少将(26717) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 豊田真由子 | 17 →17 |
89 →89 |
91 →91 |
39 →39 |
1600年1月 〜 1600年5月 (0年 4ヶ月) |
62 | 引退 | 豊田真由子の初代当主である。 |
| 2 | 豊田真由子 | 11 →28 |
79 →121 |
77 →127 |
24 →72 |
1600年5月 〜 1648年2月 (47年 9ヶ月) |
63 | 引退 | 豊田真由子の第2代当主である。 |
| 3 | 豊田真由子 | 17 →32 |
73 →104 |
146 →195 |
44 →67 |
1648年2月 〜 1691年1月 (42年 11ヶ月) |
58 | 引退 | 豊田真由子の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 98 / 191 | 331 | 289 | ||
| 総合能力 | 124 / 191 | 392 | 397 | ||
| 武力 | 163 / 191 | 28 | 105 | ||
| 知力 | 45 / 191 | 100 | 89 | ||
| 統率 | 35 / 191 | 203 | 93 | ||
| 政治 | 91 / 191 | 61 | 108 | ||
| 功績 | 101 / 191 | 26717 | 27526 | ||
| 撃破数 | 55 / 191 | 95 | 68 | ||
| 敗北数 | 25 / 191 | 108 | 67 | ||
| 勝率 | 92 / 191 | 46.8% | 42 | ||
| 計略 | 49 / 191 | 331.5 | 253 | ||
| 高齢 | 125 / 191 | 44 | 55 | ||
| 幸運度 | 🏅【9】/ 191 | 38.6 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 🥉【3】/ 191 | 66.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 140 / 191 | 310000 | 1129482 | ||
| 宿老 | 77 / 191 | 874 | 671 | ||
| 連勝 | 78 / 191 | 5 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 69 / 191 | 6 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 54 / 191 | 2 | 2 | ||
| 兵削り数 | 50 / 191 | 187324 | 121035 | ||
| 勝利数(出兵) | 75 / 191 | 42 | 39 | ||
| 勝利数(守備) | 29 / 191 | 53 | 27 | ||
| 勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 28 / 191 | 16 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 54 / 191 | 33919 | 24955 | ||
| 農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
| 商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
| 治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
| 技術開発 | 78 / 191 | 132 | 645 | ||
| 守備兵配置 | 32 / 191 | 17260 | 10127 | ||
| 城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
| 建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 54 / 191 | 36 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 103 / 191 | 16.2 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 46 / 191 | 18 | 12 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 新時代に仕官する。 (09/21/(Thu) 08:09)
[1612年03月] 所属国の新時代が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 20:57)
[1612年04月] 登用を受けミスカトニック大学付属己鯖高校へ仕官する。 (09/25/(Mon) 21:20)
[1612年08月] 所属国のミスカトニック大学付属己鯖高校が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 22:30)
[1612年12月] 登用を受け【甲斐】武田国へ仕官する。 (09/25/(Mon) 23:55)
[1618年07月] 所属国の【甲斐】武田国が滅亡し、在野を流離う。 (09/26/(Tue) 22:03)
[1619年04月] 登用を受けノーサイド国へ仕官する。 (09/27/(Wed) 01:03)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1648年01月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/01/(Sun) 20:20)
|