ドルジ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asashoryu第68代横綱朝青龍 | 263 | 42 | 48 | 61 | 257pt | 1320000 | 1690000 | 40 | 49.1% | 959 | アホ死 ね | 少将(26517) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | Asashoryu第68代横綱朝青龍 | 145 →145 |
29 →29 |
21 →21 |
40 →40 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
60 | 引退 | ドルジ家の初代当主である。 |
2 | Asashoryu第68代横綱朝青龍 | 135 →196 |
18 →46 |
13 →44 |
25 →65 |
1600年2月 〜 1649年4月 (49年 2ヶ月) |
64 | 死亡 | ドルジ家の第2代当主である。 |
3 | Asashoryu第68代横綱朝青龍 | 188 →238 |
28 →52 |
27 →56 |
40 →75 |
1649年4月 〜 1695年4月 (46年 0ヶ月) |
61 | 引退 | ドルジ家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 42 / 191 | 353 | 289 | ||
総合能力 | 56 / 191 | 414 | 397 | ||
武力 | 21 / 191 | 263 | 105 | ||
知力 | 137 / 191 | 42 | 89 | ||
統率 | 113 / 191 | 48 | 93 | ||
政治 | 91 / 191 | 61 | 108 | ||
功績 | 103 / 191 | 26517 | 27526 | ||
撃破数 | 100 / 191 | 57 | 68 | ||
敗北数 | 118 / 191 | 59 | 67 | ||
勝率 | 78 / 191 | 49.1% | 42 | ||
計略 | 103 / 191 | 257 | 253 | ||
高齢 | 149 / 191 | 40 | 55 | ||
幸運度 | 73 / 191 | 3.5 | 1 | ||
相対幸運度 | 154 / 191 | -18.8 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【11】/ 191 | 10 | 2 | ||
資金効率 | 63 / 191 | 1223200 | 1129482 | ||
宿老 | 56 / 191 | 959 | 671 | ||
連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 112 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 37 / 191 | 3 | 2 | ||
兵削り数 | 111 / 191 | 92661 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 95 / 191 | 32 | 39 | ||
勝利数(守備) | 93 / 191 | 25 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 86 / 191 | 5 | 7 | ||
城壁破壊数 | 88 / 191 | 17597 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 84 / 191 | 22 | 1270 | ||
技術開発 | 112 / 191 | 37 | 645 | ||
守備兵配置 | 85 / 191 | 1070 | 10127 | ||
城壁強化 | 21 / 191 | 2554 | 871 | ||
建設 | 🎖【20】/ 191 | 18 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 87 / 191 | 26 | 25 | ||
天完天罰率 | 30 / 191 | 20.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 91 / 191 | 9 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 雁坂に大モンゴル帝国を建国する。 (09/20/(Wed) 20:06)
[1636年09月] 所属国の大モンゴル帝国が滅亡し、在野を流離う。 (09/29/(Fri) 22:52)
[1636年10月] 登用を受け猫のへ仕官する。 (09/29/(Fri) 23:02)
[1640年06月] 所属国の猫のが滅亡し、在野を流離う。 (09/30/(Sat) 13:56)
[1641年01月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (09/30/(Sat) 16:07)
|