アルファゲル家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファゲル | 291 | 37 | 45 | 36 | 317pt | 370000 | 910000 | 47 | 45.9% | 726 | 少佐(22183) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | アルファゲル | 136 →136 |
39 →39 |
32 →32 |
29 →29 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | アルファゲル家の初代当主である。 |
2 | アルファゲル | 129 →206 |
24 →43 |
20 →42 |
18 →46 |
1600年2月 〜 1643年2月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | アルファゲル家の第2代当主である。 |
3 | アルファゲル | 191 →260 |
26 →43 |
26 →53 |
28 →43 |
1643年2月 〜 1688年1月 (44年 11ヶ月) |
60 | 引退 | アルファゲル家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🎖【14】/ 191 | 373 | 289 | ||
総合能力 | 68 / 191 | 409 | 397 | ||
武力 | 🏅【5】/ 191 | 291 | 105 | ||
知力 | 163 / 191 | 37 | 89 | ||
統率 | 132 / 191 | 45 | 93 | ||
政治 | 181 / 191 | 36 | 108 | ||
功績 | 144 / 191 | 22183 | 27526 | ||
撃破数 | 52 / 191 | 100 | 68 | ||
敗北数 | 🏅【8】/ 191 | 118 | 67 | ||
勝率 | 99 / 191 | 45.9% | 42 | ||
計略 | 57 / 191 | 317 | 253 | ||
高齢 | 115 / 191 | 47 | 55 | ||
幸運度 | 22 / 191 | 25.3 | 1 | ||
相対幸運度 | 🏅【6】/ 191 | 57.5 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 117 / 191 | 528850 | 1129482 | ||
宿老 | 90 / 191 | 726 | 671 | ||
連勝 | 60 / 191 | 6 | 5 | ||
連勝(出兵) | 91 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【10】/ 191 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 54 / 191 | 2 | 2 | ||
兵削り数 | 57 / 191 | 174018 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 57 / 191 | 53 | 39 | ||
勝利数(守備) | 39 / 191 | 47 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 78 / 191 | 6 | 7 | ||
城壁破壊数 | 103 / 191 | 12511 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 75 / 191 | 56 | 1270 | ||
技術開発 | 143 / 191 | 15 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 56 / 191 | 531 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 97 / 191 | 24 | 25 | ||
天完天罰率 | 169 / 191 | 10.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 91 / 191 | 9 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 天下一武道会に仕官する。 (09/21/(Thu) 09:39)
[1624年11月] 所属国の天下一武道会が滅亡し、在野を流離う。 (09/27/(Wed) 23:37)
[1627年04月] 登用を受けノーサイド国へ仕官する。 (09/28/(Thu) 09:06)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1647年03月] 登用を受けルフス・オラクルへ仕官する。 (10/01/(Sun) 16:46)
[1660年01月] 所属国のルフス・オラクルが滅亡し、在野を流離う。 (10/03/(Tue) 20:07)
[1660年05月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/03/(Tue) 21:33)
|