関羽家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関羽 | 26 | 68 | 218 | 71 | 239.5pt | 4730000 | 2050000 | 77 | 48.7% | 585 | 中将(27022) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 関羽 | 27 →30 |
38 →41 |
139 →148 |
31 →41 |
1600年1月 〜 1609年4月 (9年 3ヶ月) |
69 | 引退 | 関羽家の初代当主である。 |
2 | 関羽 | 19 →33 |
25 →59 |
141 →196 |
25 →74 |
1609年4月 〜 1658年3月 (48年 11ヶ月) |
64 | 死亡 | 関羽家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 115 / 191 | 312 | 289 | ||
総合能力 | 144 / 191 | 383 | 397 | ||
武力 | 171 / 191 | 26 | 105 | ||
知力 | 66 / 191 | 68 | 89 | ||
統率 | 29 / 191 | 218 | 93 | ||
政治 | 63 / 191 | 71 | 108 | ||
功績 | 91 / 191 | 27022 | 27526 | ||
撃破数 | 98 / 191 | 58 | 68 | ||
敗北数 | 116 / 191 | 61 | 67 | ||
勝率 | 79 / 191 | 48.7% | 42 | ||
計略 | 114 / 191 | 239.5 | 253 | ||
高齢 | 34 / 191 | 77 | 55 | ||
幸運度 | 84 / 191 | 2.3 | 1 | ||
相対幸運度 | 41 / 191 | 17.5 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 76 / 191 | 1026700 | 1129482 | ||
宿老 | 101 / 191 | 585 | 671 | ||
連勝 | 78 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(出兵) | 69 / 191 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 96 / 191 | 108459 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 107 / 191 | 27 | 39 | ||
勝利数(守備) | 74 / 191 | 31 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 118 / 191 | 2 | 7 | ||
城壁破壊数 | 142 / 191 | 3447 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 122 / 191 | 22 | 645 | ||
守備兵配置 | 39 / 191 | 14480 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 128 / 191 | 17 | 25 | ||
天完天罰率 | 147 / 191 | 13.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 123 / 191 | 4 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ノーサイド国に仕官する。 (09/21/(Thu) 09:51)
[1624年04月] 真篠の城を制圧し、真秋の夜のラウンジ国との戦いに終止符を打つ。 (09/27/(Wed) 21:14)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1647年06月] 登用を受けルフス・オラクルへ仕官する。 (10/01/(Sun) 17:57)
[1660年01月] 所属国のルフス・オラクルが滅亡し、在野を流離う。 (10/03/(Tue) 20:07)
[1660年05月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/03/(Tue) 21:37)
[1672年02月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/05/(Thu) 20:27)
|