猫まろ一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猫8世 | 26 | 41 | 212 | 48 | 196.5pt | 0 | 300000 | 47 | 32.8% | 0 | 三等准尉(16698) | 削除対象時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 猫5世 | 36 →36 |
25 →25 |
138 →138 |
35 →35 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
58 | 引退 | 猫じゃー |
2 | 猫6世 | 22 →37 |
16 →54 |
129 →171 |
22 →65 |
1600年1月 〜 1642年5月 (42年 4ヶ月) |
58 | 引退 | 猫族は永遠に不滅です❗ |
3 | 猫6世 | 23 →37 |
33 →62 |
168 →210 |
40 →71 |
1642年5月 〜 1688年2月 (45年 9ヶ月) |
61 | 引退 | 猫まろ一族の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 134 / 191 | 279 | 289 | ||
総合能力 | 182 / 191 | 327 | 397 | ||
武力 | 171 / 191 | 26 | 105 | ||
知力 | 143 / 191 | 41 | 89 | ||
統率 | 31 / 191 | 212 | 93 | ||
政治 | 154 / 191 | 48 | 108 | ||
功績 | 182 / 191 | 16698 | 27526 | ||
撃破数 | 120 / 191 | 44 | 68 | ||
敗北数 | 68 / 191 | 90 | 67 | ||
勝率 | 152 / 191 | 32.8% | 42 | ||
計略 | 140 / 191 | 196.5 | 253 | ||
高齢 | 115 / 191 | 47 | 55 | ||
幸運度 | 53 / 191 | 11.7 | 1 | ||
相対幸運度 | 66 / 191 | 6.3 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 112 / 191 | 554550 | 1129482 | ||
宿老 | 180 / 191 | 0 | 671 | ||
連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 112 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 127 / 191 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 92 / 191 | 112050 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 83 / 191 | 38 | 39 | ||
勝利数(守備) | 152 / 191 | 6 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 96 / 191 | 4 | 7 | ||
城壁破壊数 | 126 / 191 | 6543 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 110 / 191 | 38 | 645 | ||
守備兵配置 | 83 / 191 | 1440 | 10127 | ||
城壁強化 | 93 / 191 | 33 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 87 / 191 | 26 | 25 | ||
天完天罰率 | 64 / 191 | 18.7 | 16 | ||
城壁戦数 | 116 / 191 | 5 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 猫のに仕官する。 (09/21/(Thu) 17:24)
[1640年06月] 所属国の猫のが滅亡し、在野を流離う。 (09/30/(Sat) 13:56)
[1642年05月] 登用を受け幻想郷己鯖団へ仕官する。 (09/30/(Sat) 21:24)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
|