水晶家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水晶 | 341 | 25 | 26 | 33 | 209.5pt | 1480000 | 640000 | 50 | 48.7% | 157 | 甲斐の特産品 | 最先任上級曹長(13908) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 水晶 | 139 →139 |
27 →27 |
25 →25 |
44 →44 |
1600年1月 〜 1600年5月 (0年 4ヶ月) |
60 | 引退 | 水晶家の初代当主である。 |
2 | 水晶 | 131 →194 |
17 →47 |
16 →37 |
27 →69 |
1600年5月 〜 1643年2月 (42年 9ヶ月) |
58 | 引退 | 水晶家の第2代当主である。 |
3 | 水晶 | 186 →298 |
29 →33 |
23 →31 |
42 →46 |
1643年2月 〜 1685年9月 (42年 7ヶ月) |
57 | 引退 | 水晶家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🥈【2】/ 191 | 392 | 289 | ||
総合能力 | 42 / 191 | 425 | 397 | ||
武力 | 🥇【1】/ 191 | 341 | 105 | ||
知力 | 189 / 191 | 25 | 89 | ||
統率 | 183 / 191 | 26 | 93 | ||
政治 | 184 / 191 | 33 | 108 | ||
功績 | 188 / 191 | 13908 | 27526 | ||
撃破数 | 103 / 191 | 56 | 68 | ||
敗北数 | 118 / 191 | 59 | 67 | ||
勝率 | 79 / 191 | 48.7% | 42 | ||
計略 | 135 / 191 | 209.5 | 253 | ||
高齢 | 90 / 191 | 50 | 55 | ||
幸運度 | 61 / 191 | 9.1 | 1 | ||
相対幸運度 | 50 / 191 | 13.4 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 82 / 191 | 939150 | 1129482 | ||
宿老 | 177 / 191 | 157 | 671 | ||
連勝 | 60 / 191 | 6 | 5 | ||
連勝(出兵) | 69 / 191 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 79 / 191 | 1 | 2 | ||
兵削り数 | 123 / 191 | 78352 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 99 / 191 | 30 | 39 | ||
勝利数(守備) | 89 / 191 | 26 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 118 / 191 | 2 | 7 | ||
城壁破壊数 | 146 / 191 | 3118 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 119 / 191 | 28 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 26 / 191 | 2319 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 142 / 191 | 11 | 25 | ||
天完天罰率 | 176 / 191 | 9.2 | 16 | ||
城壁戦数 | 123 / 191 | 4 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ノーサイド国に仕官する。 (09/21/(Thu) 19:29)
[1609年04月] 早川の城を制圧し、己鯖ラーメン大好き部との戦いに終止符を打つ。 (09/25/(Mon) 09:03)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1648年09月] 登用を受けルフス・オラクルへ仕官する。 (10/01/(Sun) 22:44)
[1660年01月] 所属国のルフス・オラクルが滅亡し、在野を流離う。 (10/03/(Tue) 20:07)
[1707年10月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/11/(Wed) 19:12)
|