無限小回転家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無限小回転 | 51 | 82 | 250 | 43 | 257.5pt | 770000 | 950000 | 53 | 55.5% | 1042 | 中尉(20636) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 無限小回転 | 59 →81 |
48 →83 |
83 →138 |
18 →63 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 無限小回転家の初代当主である。 |
2 | 無限小回転 | 49 →65 |
50 →59 |
156 →211 |
38 →54 |
1649年1月 〜 1682年4月 (33年 3ヶ月) |
48 | 引退 | 無限小回転家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🏅【6】/ 191 | 383 | 289 | ||
総合能力 | 38 / 191 | 426 | 397 | ||
武力 | 96 / 191 | 51 | 105 | ||
知力 | 54 / 191 | 82 | 89 | ||
統率 | 🎖【15】/ 191 | 250 | 93 | ||
政治 | 165 / 191 | 43 | 108 | ||
功績 | 154 / 191 | 20636 | 27526 | ||
撃破数 | 75 / 191 | 76 | 68 | ||
敗北数 | 116 / 191 | 61 | 67 | ||
勝率 | 30 / 191 | 55.5% | 42 | ||
計略 | 101 / 191 | 257.5 | 253 | ||
高齢 | 79 / 191 | 53 | 55 | ||
幸運度 | 🏅【5】/ 191 | 43.0 | 1 | ||
相対幸運度 | 🏅【5】/ 191 | 59.9 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【19】/ 191 | 5 | 2 | ||
資金効率 | 183 / 191 | 0 | 1129482 | ||
宿老 | 46 / 191 | 1042 | 671 | ||
連勝 | 60 / 191 | 6 | 5 | ||
連勝(出兵) | 30 / 191 | 9 | 5 | ||
連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 54 / 191 | 2 | 2 | ||
兵削り数 | 78 / 191 | 135610 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 53 / 191 | 55 | 39 | ||
勝利数(守備) | 105 / 191 | 21 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 86 / 191 | 5 | 7 | ||
城壁破壊数 | 90 / 191 | 17301 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 85 / 191 | 72 | 645 | ||
守備兵配置 | 🎖【19】/ 191 | 31740 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 111 / 191 | 22 | 25 | ||
天完天罰率 | 124 / 191 | 14.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 79 / 191 | 11 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] K.A.B.E.国に仕官する。 (09/21/(Thu) 20:10)
[1600年00月] K.A.B.E.国の俺たちの大山(総) に任命される。 (09/22/(Fri) 23:36)
[1605年10月] K.A.B.E.国の俺たちの大山(総) に任命される。 (09/24/(Sun) 19:13)
[1612年02月] 所属国のK.A.B.E.国が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 20:30)
[1612年06月] 登用を受け己鯖ダイエット倶楽部へ仕官する。 (09/25/(Mon) 21:59)
[1630年06月] 所属国の己鯖ダイエット倶楽部が滅亡し、在野を流離う。 (09/28/(Thu) 21:55)
[1634年01月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (09/29/(Fri) 12:17)
|