たむ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIとCodeQの果て | 26 | 83 | 232 | 64 | 346pt | 270000 | 820000 | 42 | 61.6% | 302 | https://youtu.be/JSsJBn8m-Mg?si=x7YfBKj5H7IL8ZDr | 上級大将(29948) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | AIとCodeQの果て | 20 →20 |
25 →25 |
149 →149 |
42 →42 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | たむ家の初代当主である。 |
2 | AIとCodeQの果て | 13 →26 |
23 →51 |
130 →201 |
26 →76 |
1600年1月 〜 1645年1月 (45年 0ヶ月) |
61 | 引退 | たむ家の第2代当主である。 |
3 | AIとCodeQの果て | 16 →30 |
40 →68 |
182 →235 |
46 →76 |
1645年1月 〜 1693年1月 (48年 0ヶ月) |
63 | 死亡 | たむ家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 73 / 191 | 341 | 289 | ||
総合能力 | 80 / 191 | 405 | 397 | ||
武力 | 171 / 191 | 26 | 105 | ||
知力 | 53 / 191 | 83 | 89 | ||
統率 | 26 / 191 | 232 | 93 | ||
政治 | 77 / 191 | 64 | 108 | ||
功績 | 65 / 191 | 29948 | 27526 | ||
撃破数 | 24 / 191 | 133 | 68 | ||
敗北数 | 81 / 191 | 83 | 67 | ||
勝率 | 🎖【12】/ 191 | 61.6% | 42 | ||
計略 | 37 / 191 | 346 | 253 | ||
高齢 | 139 / 191 | 42 | 55 | ||
幸運度 | 🥈【2】/ 191 | 49.7 | 1 | ||
相対幸運度 | 🎖【12】/ 191 | 44.6 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 177 / 191 | 18100 | 1129482 | ||
宿老 | 144 / 191 | 302 | 671 | ||
連勝 | 🎖【11】/ 191 | 11 | 5 | ||
連勝(出兵) | 🎖【14】/ 191 | 12 | 5 | ||
連勝(守備) | 🥉【3】/ 191 | 8 | 2 | ||
3枚抜き | 🏅【10】/ 191 | 11 | 2 | ||
兵削り数 | 35 / 191 | 216447 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 22 / 191 | 86 | 39 | ||
勝利数(守備) | 39 / 191 | 47 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 42 / 191 | 12 | 7 | ||
城壁破壊数 | 56 / 191 | 31552 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 109 / 191 | 39 | 645 | ||
守備兵配置 | 🏅【9】/ 191 | 50460 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 54 / 191 | 36 | 25 | ||
天完天罰率 | 112 / 191 | 15.6 | 16 | ||
城壁戦数 | 63 / 191 | 14 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 大モンゴル帝国に仕官する。 (09/21/(Thu) 21:02)
[1600年00月] 大モンゴル帝国の軍師に任命される。 (09/23/(Sat) 17:26)
[1600年00月] 大モンゴル帝国の総大将に任命される。 (09/23/(Sat) 17:27)
[1636年09月] 所属国の大モンゴル帝国が滅亡し、在野を流離う。 (09/29/(Fri) 22:52)
[1637年01月] 登用を受け幻想郷己鯖団へ仕官する。 (09/30/(Sat) 00:09)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1695年10月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/09/(Mon) 19:16)
|