汎用政治家トークン家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汎用政治家トークン | 62 | 39 | 35 | 308 | 122.5pt | 2310000 | 3650000 | 60 | 29.4% | 1155 | どこにでもいる普通の政治家です、滅亡に気付いた時点の国力統計で一番政治力平均の低い国に行きます | 元帥(41539) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 汎用政治家トークン | 27 →31 |
28 →34 |
39 →50 |
141 →164 |
1600年1月 〜 1618年1月 (18年 0ヶ月) |
78 | 死亡 | 汎用政治家トークン家の初代当主である。 |
2 | 汎用政治家トークン | 19 →60 |
21 →46 |
31 →42 |
154 →263 |
1618年1月 〜 1675年5月 (57年 4ヶ月) |
72 | 死亡 | 汎用政治家トークン家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 174 / 191 | 136 | 289 | ||
総合能力 | 🎖【16】/ 191 | 444 | 397 | ||
武力 | 86 / 191 | 62 | 105 | ||
知力 | 151 / 191 | 39 | 89 | ||
統率 | 168 / 191 | 35 | 93 | ||
政治 | 🏅【7】/ 191 | 308 | 108 | ||
功績 | 🎖【14】/ 191 | 41539 | 27526 | ||
撃破数 | 157 / 191 | 10 | 68 | ||
敗北数 | 157 / 191 | 24 | 67 | ||
勝率 | 162 / 191 | 29.4% | 42 | ||
計略 | 164 / 191 | 122.5 | 253 | ||
高齢 | 60 / 191 | 60 | 55 | ||
幸運度 | 80 / 191 | 2.9 | 1 | ||
相対幸運度 | 120 / 191 | -7.4 | 0 | ||
登用成功数 | 47 / 191 | 1 | 2 | ||
資金効率 | 🎖【20】/ 191 | 2348050 | 1129482 | ||
宿老 | 33 / 191 | 1155 | 671 | ||
連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 164 / 191 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 158 / 191 | 17618 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 164 / 191 | 1 | 39 | ||
勝利数(守備) | 149 / 191 | 7 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【15】/ 191 | 2 | 0 | ||
落城数 | 54 / 191 | 10 | 7 | ||
城壁破壊数 | 72 / 191 | 22210 | 24955 | ||
農業開発 | 🏅【10】/ 191 | 3168 | 554 | ||
商業発展 | 🏅【10】/ 191 | 3585 | 663 | ||
治安増 | 🥉【3】/ 191 | 8656 | 1270 | ||
技術開発 | 144 / 191 | 0 | 645 | ||
守備兵配置 | 69 / 191 | 4760 | 10127 | ||
城壁強化 | 38 / 191 | 1304 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🏅【10】/ 191 | 1 | 0 | ||
天完天罰 | 142 / 191 | 11 | 25 | ||
天完天罰率 | 🏅【10】/ 191 | 25 | 16 | ||
城壁戦数 | 85 / 191 | 10 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] K.A.B.E.国に仕官する。 (09/21/(Thu) 22:11)
[1600年00月] K.A.B.E.国の俺たちの中野(老)に任命される。 (09/21/(Thu) 22:17)
[1612年02月] 所属国のK.A.B.E.国が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 20:30)
[1612年03月] 登用を受け真秋の夜のラウンジ国へ仕官する。 (09/25/(Mon) 20:49)
[1624年04月] 所属国の真秋の夜のラウンジ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/27/(Wed) 21:14)
[1624年08月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (09/27/(Wed) 22:24)
[1636年09月] 雁坂の城を制圧し、大モンゴル帝国との戦いに終止符を打つ。 (09/29/(Fri) 22:52)
[1647年09月] おでんの合成に成功する。 (10/01/(Sun) 18:41)
[1696年01月] おでんの合成に成功する。 (10/09/(Mon) 20:01)
|