| bougin家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
棒銀 | 282 | 43 | 47 | 39 | 319.5pt | 1190000 | 250000 | 50 | 45.3% | 297 | 少佐(22209) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 棒銀 | 144 →144 |
31 →31 |
28 →28 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | ぼーぎん |
| 2 | 棒銀 | 134 →226 |
19 →38 |
17 →44 |
20 →43 |
1600年1月 〜 1643年3月 (43年 2ヶ月) |
58 | 引退 | bo-gin |
| 3 | 棒銀 | 206 →275 |
23 →38 |
27 →46 |
26 →38 |
1643年3月 〜 1685年5月 (42年 2ヶ月) |
57 | 引退 | ボーギン |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🎖【15】/ 191 | 372 | 289 | ||
| 総合能力 | 64 / 191 | 411 | 397 | ||
| 武力 | 🏅【10】/ 191 | 282 | 105 | ||
| 知力 | 134 / 191 | 43 | 89 | ||
| 統率 | 123 / 191 | 47 | 93 | ||
| 政治 | 173 / 191 | 39 | 108 | ||
| 功績 | 143 / 191 | 22209 | 27526 | ||
| 撃破数 | 45 / 191 | 107 | 68 | ||
| 敗北数 | 🥈【2】/ 191 | 129 | 67 | ||
| 勝率 | 101 / 191 | 45.3% | 42 | ||
| 計略 | 54 / 191 | 319.5 | 253 | ||
| 高齢 | 90 / 191 | 50 | 55 | ||
| 幸運度 | 175 / 191 | -23.6 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 178 / 191 | -37.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 183 / 191 | 0 | 1129482 | ||
| 宿老 | 153 / 191 | 297 | 671 | ||
| 連勝 | 78 / 191 | 5 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 52 / 191 | 7 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 54 / 191 | 2 | 2 | ||
| 兵削り数 | 48 / 191 | 196794 | 121035 | ||
| 勝利数(出兵) | 30 / 191 | 79 | 39 | ||
| 勝利数(守備) | 82 / 191 | 28 | 27 | ||
| 勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 48 / 191 | 11 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 66 / 191 | 23643 | 24955 | ||
| 農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
| 商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
| 治安増 | 72 / 191 | 67 | 1270 | ||
| 技術開発 | 144 / 191 | 0 | 645 | ||
| 守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
| 城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
| 建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 27 / 191 | 44 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 88 / 191 | 17.2 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 44 / 191 | 19 | 12 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 【甲斐】武田国に仕官する。 (09/21/(Thu) 23:34)
[1618年07月] 所属国の【甲斐】武田国が滅亡し、在野を流離う。 (09/26/(Tue) 22:03)
[1618年11月] 登用を受け幻想郷己鯖団へ仕官する。 (09/26/(Tue) 23:34)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1696年02月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/09/(Mon) 20:31)
|