sdds家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNKS | 46 | 62 | 145 | 189 | 112.5pt | 13960000 | 4160000 | 67 | 36.8% | 923 | 上級大将(29429) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | TNKS | 25 →55 |
24 →52 |
33 →66 |
116 →218 |
1600年1月 〜 1668年12月 (68年 11ヶ月) |
81 | 死亡 | sdds家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 139 / 191 | 253 | 289 | ||
総合能力 | 🎖【18】/ 191 | 442 | 397 | ||
武力 | 109 / 191 | 46 | 105 | ||
知力 | 77 / 191 | 62 | 89 | ||
統率 | 48 / 191 | 145 | 93 | ||
政治 | 46 / 191 | 189 | 108 | ||
功績 | 73 / 191 | 29429 | 27526 | ||
撃破数 | 162 / 191 | 7 | 68 | ||
敗北数 | 172 / 191 | 12 | 67 | ||
勝率 | 132 / 191 | 36.8% | 42 | ||
計略 | 171 / 191 | 112.5 | 253 | ||
高齢 | 55 / 191 | 67 | 55 | ||
幸運度 | 105 / 191 | -0.5 | 1 | ||
相対幸運度 | 78 / 191 | 3.3 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 57 / 191 | 1285650 | 1129482 | ||
宿老 | 61 / 191 | 923 | 671 | ||
連勝 | 157 / 191 | 2 | 5 | ||
連勝(出兵) | 149 / 191 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 127 / 191 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 163 / 191 | 13627 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 152 / 191 | 3 | 39 | ||
勝利数(守備) | 159 / 191 | 4 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 143 / 191 | 1 | 7 | ||
城壁破壊数 | 112 / 191 | 9484 | 24955 | ||
農業開発 | 41 / 191 | 504 | 554 | ||
商業発展 | 25 / 191 | 1873 | 663 | ||
治安増 | 37 / 191 | 3262 | 1270 | ||
技術開発 | 64 / 191 | 298 | 645 | ||
守備兵配置 | 57 / 191 | 9620 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 71 / 191 | 1 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 175 / 191 | 2 | 25 | ||
天完天罰率 | 174 / 191 | 9.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 147 / 191 | 2 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] なにをしても許す国に仕官する。 (09/22/(Fri) 06:18)
[1600年00月] なにをしても許す国の筆頭家老に任命される。 (09/22/(Fri) 08:04)
[1618年10月] なにをしても許す国の筆頭家老に任命される。 (09/26/(Tue) 23:16)
[1629年07月] 所属国のなにをしても許す国が滅亡し、在野を流離う。 (09/28/(Thu) 18:07)
[1631年02月] 登用を受け大モンゴル帝国へ仕官する。 (09/29/(Fri) 00:24)
[1636年09月] 所属国の大モンゴル帝国が滅亡し、在野を流離う。 (09/29/(Fri) 22:52)
[1636年09月] 登用を受け猫のへ仕官する。 (09/29/(Fri) 22:59)
[1640年06月] 所属国の猫のが滅亡し、在野を流離う。 (09/30/(Sat) 13:56)
[1643年12月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/01/(Sun) 03:54)
|