🐇家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めそうさ | 212 | 94 | 83 | 68 | 277.5pt | 2870000 | 810000 | 71 | 54.8% | 889 | まだあついしくしく | 上級大将(29375) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | めそうさ | 73 →81 |
82 →93 |
70 →78 |
20 →32 |
1600年1月 〜 1614年9月 (14年 8ヶ月) |
74 | 引退 | 🐇家の初代当主である。 |
2 | めそうさ | 105 →148 |
56 →101 |
47 →90 |
20 →54 |
1614年9月 〜 1664年12月 (50年 3ヶ月) |
65 | 引退 | 🐇家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🥉【3】/ 191 | 389 | 289 | ||
総合能力 | 🎖【11】/ 191 | 457 | 397 | ||
武力 | 47 / 191 | 212 | 105 | ||
知力 | 48 / 191 | 94 | 89 | ||
統率 | 60 / 191 | 83 | 93 | ||
政治 | 68 / 191 | 68 | 108 | ||
功績 | 74 / 191 | 29375 | 27526 | ||
撃破数 | 100 / 191 | 57 | 68 | ||
敗北数 | 135 / 191 | 47 | 67 | ||
勝率 | 36 / 191 | 54.8% | 42 | ||
計略 | 86 / 191 | 277.5 | 253 | ||
高齢 | 51 / 191 | 71 | 55 | ||
幸運度 | 95 / 191 | 0.0 | 1 | ||
相対幸運度 | 27 / 191 | 27.4 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 30 / 191 | 1671800 | 1129482 | ||
宿老 | 73 / 191 | 889 | 671 | ||
連勝 | 78 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(出兵) | 30 / 191 | 9 | 5 | ||
連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 79 / 191 | 1 | 2 | ||
兵削り数 | 106 / 191 | 96537 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 121 / 191 | 21 | 39 | ||
勝利数(守備) | 61 / 191 | 36 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 26 / 191 | 17 | 7 | ||
城壁破壊数 | 37 / 191 | 41764 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 61 / 191 | 168 | 1270 | ||
技術開発 | 104 / 191 | 42 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 32 / 191 | 1878 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 140 / 191 | 13 | 25 | ||
天完天罰率 | 170 / 191 | 10.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 31 / 191 | 24 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖ラーメン大好き部に仕官する。 (09/22/(Fri) 12:12)
[1609年04月] 所属国の己鯖ラーメン大好き部が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 09:03)
[1611年11月] 登用を受けノーサイド国へ仕官する。 (09/25/(Mon) 19:28)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1646年10月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/01/(Sun) 15:15)
|