| 真紅家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
真紅 | 26 | 90 | 235 | 38 | 351.5pt | 0 | 0 | 32 | 69.4% | 0 | 一身上の都合により今期終了。たくさんの登用ありがとうございます、来期にまたよろしくお願いします。 | 中佐(23560) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 真紅 | 24 →24 |
94 →94 |
91 →91 |
27 →27 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 墓よ、赤く染まれ。 |
| 2 | 真紅 | 15 →42 |
57 →92 |
102 →167 |
17 →66 |
1600年2月 〜 1651年6月 (51年 4ヶ月) |
66 | 死亡 | 大地よ、赤く染まれ。 |
| 3 | 真紅 | 26 →42 |
70 →97 |
160 →214 |
40 →63 |
1651年6月 〜 1703年1月 (51年 7ヶ月) |
67 | 死亡 | 世界よ、赤く染まれ。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 46 / 191 | 351 | 289 | ||
| 総合能力 | 135 / 191 | 389 | 397 | ||
| 武力 | 171 / 191 | 26 | 105 | ||
| 知力 | 50 / 191 | 90 | 89 | ||
| 統率 | 23 / 191 | 235 | 93 | ||
| 政治 | 175 / 191 | 38 | 108 | ||
| 功績 | 129 / 191 | 23560 | 27526 | ||
| 撃破数 | 🏅【4】/ 191 | 186 | 68 | ||
| 敗北数 | 82 / 191 | 82 | 67 | ||
| 勝率 | 🥈【2】/ 191 | 69.4% | 42 | ||
| 計略 | 32 / 191 | 351.5 | 253 | ||
| 高齢 | 172 / 191 | 32 | 55 | ||
| 幸運度 | 171 / 191 | -22.8 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 185 / 191 | -47.4 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🏅【5】/ 191 | 21 | 2 | ||
| 資金効率 | 37 / 191 | 1544350 | 1129482 | ||
| 宿老 | 180 / 191 | 0 | 671 | ||
| 連勝 | 29 / 191 | 8 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 🏅【6】/ 191 | 16 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【10】/ 191 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 15 | 2 | ||
| 兵削り数 | 🏅【9】/ 191 | 277184 | 121035 | ||
| 勝利数(出兵) | 🎖【11】/ 191 | 108 | 39 | ||
| 勝利数(守備) | 🥉【3】/ 191 | 78 | 27 | ||
| 勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 69 / 191 | 7 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 92 / 191 | 15869 | 24955 | ||
| 農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
| 商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
| 治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
| 技術開発 | 144 / 191 | 0 | 645 | ||
| 守備兵配置 | 27 / 191 | 22500 | 10127 | ||
| 城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
| 建設 | 46 / 191 | 4 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🏅【4】/ 191 | 61 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 🎖【20】/ 191 | 21.8 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 79 / 191 | 11 | 12 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 大月にルフス・オラクルを建国する。 (09/20/(Wed) 20:16)
[1660年01月] 所属国のルフス・オラクルが滅亡し、在野を流離う。 (10/03/(Tue) 20:07)
[1660年06月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/03/(Tue) 21:42)
[1695年02月] 八神家を離れ彷徨する。 (10/09/(Mon) 16:24)
[1721年01月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/14/(Sat) 01:14)
|