| えりす家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
えりす | 79 | 44 | 48 | 307 | 92.5pt | 1040000 | 1530000 | 70 | 0% | 1096 | 元帥(35022) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | えりす | 27 →59 |
27 →59 |
29 →69 |
117 →228 |
1600年1月 〜 1666年4月 (66年 3ヶ月) |
81 | 引退 | えりす家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 155 / 191 | 171 | 289 | ||
| 総合能力 | 🥇【1】/ 191 | 478 | 397 | ||
| 武力 | 70 / 191 | 79 | 105 | ||
| 知力 | 128 / 191 | 44 | 89 | ||
| 統率 | 113 / 191 | 48 | 93 | ||
| 政治 | 🏅【8】/ 191 | 307 | 108 | ||
| 功績 | 29 / 191 | 35022 | 27526 | ||
| 撃破数 | 183 / 191 | 0 | 68 | ||
| 敗北数 | 183 / 191 | 3 | 67 | ||
| 勝率 | 180 / 191 | 0% | 42 | ||
| 計略 | 184 / 191 | 92.5 | 253 | ||
| 高齢 | 52 / 191 | 70 | 55 | ||
| 幸運度 | 111 / 191 | -1.5 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 90 / 191 | -0.6 | 0 | ||
| 登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 24 / 191 | 1989800 | 1129482 | ||
| 宿老 | 36 / 191 | 1096 | 671 | ||
| 連勝 | 171 / 191 | 0 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 164 / 191 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 160 / 191 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 186 / 191 | 252 | 121035 | ||
| 勝利数(出兵) | 174 / 191 | 0 | 39 | ||
| 勝利数(守備) | 181 / 191 | 0 | 27 | ||
| 勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 160 / 191 | 0 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 172 / 191 | 0 | 24955 | ||
| 農業開発 | 40 / 191 | 561 | 554 | ||
| 商業発展 | 35 / 191 | 869 | 663 | ||
| 治安増 | 🎖【19】/ 191 | 5137 | 1270 | ||
| 技術開発 | 71 / 191 | 182 | 645 | ||
| 守備兵配置 | 33 / 191 | 17040 | 10127 | ||
| 城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
| 建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 182 / 191 | 0 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 182 / 191 | 0 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 172 / 191 | 0 | 12 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] なにをしても許す国に仕官する。 (09/22/(Fri) 16:16)
[1629年07月] 所属国のなにをしても許す国が滅亡し、在野を流離う。 (09/28/(Thu) 18:07)
[1629年09月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (09/28/(Thu) 18:41)
|