| サトノクラウン家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
クラウンさん | 28 | 309 | 43 | 37 | 289pt | 630000 | 820000 | 51 | 46.4% | 310 | かわいい顔してダービー馬の子どもがいる | 五等准尉(18109) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | クラウンさん | 26 →26 |
138 →138 |
46 →46 |
26 →26 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | サトノクラウン家の初代当主である。 |
| 2 | クラウンさん | 16 →30 |
130 →215 |
28 →63 |
16 →51 |
1600年2月 〜 1649年1月 (48年 11ヶ月) |
64 | 死亡 | サトノクラウン家の第2代当主である。 |
| 3 | クラウンさん | 19 →27 |
201 →276 |
38 →52 |
31 →41 |
1649年1月 〜 1684年1月 (35年 0ヶ月) |
50 | 引退 | サトノクラウン家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🏅【8】/ 191 | 380 | 289 | ||
| 総合能力 | 51 / 191 | 417 | 397 | ||
| 武力 | 163 / 191 | 28 | 105 | ||
| 知力 | 🥈【2】/ 191 | 309 | 89 | ||
| 統率 | 139 / 191 | 43 | 93 | ||
| 政治 | 178 / 191 | 37 | 108 | ||
| 功績 | 175 / 191 | 18109 | 27526 | ||
| 撃破数 | 108 / 191 | 51 | 68 | ||
| 敗北数 | 118 / 191 | 59 | 67 | ||
| 勝率 | 96 / 191 | 46.4% | 42 | ||
| 計略 | 78 / 191 | 289 | 253 | ||
| 高齢 | 84 / 191 | 51 | 55 | ||
| 幸運度 | 138 / 191 | -5.9 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 173 / 191 | -28.1 | 0 | ||
| 登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 141 / 191 | 293800 | 1129482 | ||
| 宿老 | 125 / 191 | 310 | 671 | ||
| 連勝 | 60 / 191 | 6 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 91 / 191 | 5 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 115 / 191 | 91224 | 121035 | ||
| 勝利数(出兵) | 115 / 191 | 24 | 39 | ||
| 勝利数(守備) | 87 / 191 | 27 | 27 | ||
| 勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 160 / 191 | 0 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 159 / 191 | 1464 | 24955 | ||
| 農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
| 商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
| 治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
| 技術開発 | 28 / 191 | 1422 | 645 | ||
| 守備兵配置 | 95 / 191 | 160 | 10127 | ||
| 城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
| 建設 | 71 / 191 | 1 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 94 / 191 | 25 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 🎖【17】/ 191 | 22.5 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 161 / 191 | 1 | 12 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] K.A.B.E.国に仕官する。 (09/22/(Fri) 18:42)
[1605年10月] K.A.B.E.国の俺たちの近本(軍) に任命される。 (09/24/(Sun) 19:12)
[1608年10月] K.A.B.E.国の俺たちの近本(軍) に任命される。 (09/25/(Mon) 07:08)
[1612年02月] 所属国のK.A.B.E.国が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 20:30)
[1612年03月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (09/25/(Mon) 20:58)
[1687年12月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/08/(Sun) 11:54)
[1695年02月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/09/(Mon) 16:31)
|