旅雑誌のドッグイヤー当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ether[エーテル] | 75 | 55 | 49 | 296 | 118pt | 4180000 | 1740000 | 68 | 52.6% | 263 | 元帥(37218) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ether[エーテル] | 27 →59 |
25 →67 |
31 →63 |
115 →216 |
1600年1月 〜 1667年6月 (67年 5ヶ月) |
80 | 死亡 | 旅雑誌のドッグイヤーの初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 151 / 191 | 179 | 289 | ||
総合能力 | 🥉【3】/ 191 | 475 | 397 | ||
武力 | 72 / 191 | 75 | 105 | ||
知力 | 94 / 191 | 55 | 89 | ||
統率 | 108 / 191 | 49 | 93 | ||
政治 | 🎖【11】/ 191 | 296 | 108 | ||
功績 | 24 / 191 | 37218 | 27526 | ||
撃破数 | 157 / 191 | 10 | 68 | ||
敗北数 | 177 / 191 | 9 | 67 | ||
勝率 | 56 / 191 | 52.6% | 42 | ||
計略 | 168 / 191 | 118 | 253 | ||
高齢 | 54 / 191 | 68 | 55 | ||
幸運度 | 143 / 191 | -6.7 | 1 | ||
相対幸運度 | 123 / 191 | -8.0 | 0 | ||
登用成功数 | 27 / 191 | 3 | 2 | ||
資金効率 | 22 / 191 | 2087350 | 1129482 | ||
宿老 | 162 / 191 | 263 | 671 | ||
連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 112 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 160 / 191 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 165 / 191 | 12514 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 144 / 191 | 6 | 39 | ||
勝利数(守備) | 159 / 191 | 4 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 160 / 191 | 0 | 7 | ||
城壁破壊数 | 168 / 191 | 585 | 24955 | ||
農業開発 | 21 / 191 | 1768 | 554 | ||
商業発展 | 🎖【20】/ 191 | 2229 | 663 | ||
治安増 | 🏅【8】/ 191 | 7611 | 1270 | ||
技術開発 | 144 / 191 | 0 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 92 / 191 | 36 | 871 | ||
建設 | 26 / 191 | 16 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 164 / 191 | 4 | 25 | ||
天完天罰率 | 56 / 191 | 19 | 16 | ||
城壁戦数 | 147 / 191 | 2 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ノーサイド国に仕官する。 (09/22/(Fri) 21:33)
[1600年00月] ノーサイド国の筆頭家老に任命される。 (09/23/(Sat) 09:02)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1646年10月] 登用を受け幻想郷己鯖団へ仕官する。 (10/01/(Sun) 15:11)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1699年01月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/10/(Tue) 08:01)
|