神田家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神田 | 36 | 56 | 252 | 51 | 258pt | 190000 | 820000 | 44 | 37.6% | 691 | 事前登用可だけど無理はしないで。バランス仕官したいので対戦先の情報をください。 | 少佐(22349) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 神田 | 36 →40 |
43 →53 |
139 →155 |
18 →26 |
1600年1月 〜 1613年1月 (13年 0ヶ月) |
73 | 引退 | 神田家の初代当主である。 |
2 | 神田 | 25 →46 |
32 →63 |
148 →199 |
16 →46 |
1613年1月 〜 1654年11月 (41年 10ヶ月) |
57 | 引退 | 神田家の第2代当主である。 |
3 | 神田 | 28 →43 |
38 →61 |
190 →232 |
28 →48 |
1654年11月 〜 1691年3月 (36年 4ヶ月) |
52 | 引退 | 神田家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 61 / 191 | 344 | 289 | ||
総合能力 | 120 / 191 | 395 | 397 | ||
武力 | 133 / 191 | 36 | 105 | ||
知力 | 88 / 191 | 56 | 89 | ||
統率 | 🎖【13】/ 191 | 252 | 93 | ||
政治 | 134 / 191 | 51 | 108 | ||
功績 | 140 / 191 | 22349 | 27526 | ||
撃破数 | 117 / 191 | 47 | 68 | ||
敗北数 | 90 / 191 | 78 | 67 | ||
勝率 | 129 / 191 | 37.6% | 42 | ||
計略 | 100 / 191 | 258 | 253 | ||
高齢 | 125 / 191 | 44 | 55 | ||
幸運度 | 187 / 191 | -37.5 | 1 | ||
相対幸運度 | 189 / 191 | -59.3 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 175 / 191 | 20400 | 1129482 | ||
宿老 | 99 / 191 | 691 | 671 | ||
連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 91 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 79 / 191 | 1 | 2 | ||
兵削り数 | 90 / 191 | 114755 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 123 / 191 | 19 | 39 | ||
勝利数(守備) | 82 / 191 | 28 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 118 / 191 | 2 | 7 | ||
城壁破壊数 | 141 / 191 | 3640 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 144 / 191 | 0 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 60 / 191 | 34 | 25 | ||
天完天罰率 | 🏅【6】/ 191 | 26.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 147 / 191 | 2 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 大モンゴル帝国に仕官する。 (09/22/(Fri) 23:31)
[1636年09月] 所属国の大モンゴル帝国が滅亡し、在野を流離う。 (09/29/(Fri) 22:52)
[1641年01月] 登用を受けノーサイド国へ仕官する。 (09/30/(Sat) 16:20)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1651年01月] 登用を受けルフス・オラクルへ仕官する。 (10/02/(Mon) 08:01)
[1660年01月] 所属国のルフス・オラクルが滅亡し、在野を流離う。 (10/03/(Tue) 20:07)
[1663年05月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/04/(Wed) 09:30)
|