マコウ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リッチー・マコウ | 289 | 38 | 35 | 56 | 263pt | 3090000 | 430000 | 54 | 42.9% | 896 | 中尉(20132) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | リッチー・マコウ | 140 →140 |
34 →34 |
34 →34 |
28 →28 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | マコウ家の初代当主である。 |
2 | リッチー・マコウ | 132 →198 |
21 →45 |
21 →38 |
17 →62 |
1600年1月 〜 1643年2月 (43年 1ヶ月) |
58 | 引退 | マコウ家の第2代当主である。 |
3 | リッチー・マコウ | 175 →209 |
28 →52 |
23 →37 |
50 →79 |
1643年2月 〜 1681年4月 (38年 2ヶ月) |
53 | 引退 | マコウ家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 26 / 191 | 362 | 289 | ||
総合能力 | 49 / 191 | 418 | 397 | ||
武力 | 🏅【7】/ 191 | 289 | 105 | ||
知力 | 160 / 191 | 38 | 89 | ||
統率 | 168 / 191 | 35 | 93 | ||
政治 | 120 / 191 | 56 | 108 | ||
功績 | 160 / 191 | 20132 | 27526 | ||
撃破数 | 94 / 191 | 60 | 68 | ||
敗北数 | 85 / 191 | 80 | 67 | ||
勝率 | 110 / 191 | 42.9% | 42 | ||
計略 | 96 / 191 | 263 | 253 | ||
高齢 | 77 / 191 | 54 | 55 | ||
幸運度 | 176 / 191 | -24.9 | 1 | ||
相対幸運度 | 135 / 191 | -12.9 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 115 / 191 | 532100 | 1129482 | ||
宿老 | 67 / 191 | 896 | 671 | ||
連勝 | 78 / 191 | 5 | 5 | ||
連勝(出兵) | 69 / 191 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 93 / 191 | 110044 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 70 / 191 | 45 | 39 | ||
勝利数(守備) | 130 / 191 | 15 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 118 / 191 | 2 | 7 | ||
城壁破壊数 | 77 / 191 | 21848 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 144 / 191 | 0 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 22 / 191 | 2489 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 78 / 191 | 27 | 25 | ||
天完天罰率 | 86 / 191 | 17.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 57 / 191 | 15 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ノーサイド国に仕官する。 (09/23/(Sat) 03:21)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1646年04月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/01/(Sun) 13:07)
[1721年01月] ミレニアムサイエンスを離れ彷徨する。 (10/14/(Sat) 01:16)
|