PPDC当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェルノアルファ | 257 | 42 | 46 | 58 | 324pt | 400000 | 2190000 | 44 | 50.0% | 836 | 元帥(30700) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | チェルノアルファ | 141 →141 |
43 →43 |
17 →17 |
34 →34 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | PPDCの初代当主である。 |
2 | チェルノアルファ | 127 →189 |
26 →58 |
16 →39 |
21 →62 |
1600年1月 〜 1643年2月 (43年 1ヶ月) |
58 | 引退 | PPDCの第2代当主である。 |
3 | チェルノアルファ | 181 →240 |
35 →51 |
24 →51 |
40 →64 |
1643年2月 〜 1691年2月 (48年 0ヶ月) |
63 | 引退 | PPDCの第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 59 / 191 | 345 | 289 | ||
総合能力 | 90 / 191 | 403 | 397 | ||
武力 | 25 / 191 | 257 | 105 | ||
知力 | 137 / 191 | 42 | 89 | ||
統率 | 129 / 191 | 46 | 93 | ||
政治 | 106 / 191 | 58 | 108 | ||
功績 | 59 / 191 | 30700 | 27526 | ||
撃破数 | 52 / 191 | 100 | 68 | ||
敗北数 | 39 / 191 | 100 | 67 | ||
勝率 | 73 / 191 | 50.0% | 42 | ||
計略 | 52 / 191 | 324 | 253 | ||
高齢 | 125 / 191 | 44 | 55 | ||
幸運度 | 36 / 191 | 18.3 | 1 | ||
相対幸運度 | 139 / 191 | -13.8 | 0 | ||
登用成功数 | 27 / 191 | 3 | 2 | ||
資金効率 | 103 / 191 | 651700 | 1129482 | ||
宿老 | 80 / 191 | 836 | 671 | ||
連勝 | 29 / 191 | 8 | 5 | ||
連勝(出兵) | 30 / 191 | 9 | 5 | ||
連勝(守備) | 33 / 191 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 27 / 191 | 4 | 2 | ||
兵削り数 | 66 / 191 | 151722 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 52 / 191 | 56 | 39 | ||
勝利数(守備) | 44 / 191 | 44 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【17】/ 191 | 20 | 7 | ||
城壁破壊数 | 38 / 191 | 41537 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 55 / 191 | 337 | 1270 | ||
技術開発 | 144 / 191 | 0 | 645 | ||
守備兵配置 | 94 / 191 | 210 | 10127 | ||
城壁強化 | 🏅【5】/ 191 | 5889 | 871 | ||
建設 | 71 / 191 | 1 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 41 / 191 | 40 | 25 | ||
天完天罰率 | 84 / 191 | 17.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 21 / 191 | 28 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖修行会に仕官する。 (09/23/(Sat) 17:15)
[1609年10月] 所属国の己鯖修行会が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 11:07)
[1610年07月] 登用を受けノーサイド国へ仕官する。 (09/25/(Mon) 14:02)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1651年04月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/02/(Mon) 09:02)
|