くっころ系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まんぼー | 35 | 273 | 52 | 50 | 395.5pt | 410000 | 340000 | 44 | 61.9% | 1452 | 計封するおにいちゃんきらーい | 大将(28249) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | まんぼー | 30 →30 |
138 →138 |
35 →35 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | くっころ系の初代当主である。 |
2 | まんぼー | 19 →42 |
130 →195 |
22 →50 |
20 →65 |
1600年1月 〜 1645年1月 (45年 0ヶ月) |
60 | 死亡 | くっころ系の第2代当主である。 |
3 | まんぼー | 26 →41 |
188 →242 |
31 →63 |
40 →61 |
1645年1月 〜 1691年2月 (46年 1ヶ月) |
61 | 引退 | くっころ系の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 30 / 191 | 360 | 289 | ||
総合能力 | 66 / 191 | 410 | 397 | ||
武力 | 140 / 191 | 35 | 105 | ||
知力 | 🏅【8】/ 191 | 273 | 89 | ||
統率 | 92 / 191 | 52 | 93 | ||
政治 | 140 / 191 | 50 | 108 | ||
功績 | 84 / 191 | 28249 | 27526 | ||
撃破数 | 🎖【14】/ 191 | 159 | 68 | ||
敗北数 | 47 / 191 | 98 | 67 | ||
勝率 | 🏅【10】/ 191 | 61.9% | 42 | ||
計略 | 🏅【9】/ 191 | 395.5 | 253 | ||
高齢 | 125 / 191 | 44 | 55 | ||
幸運度 | 31 / 191 | 20.9 | 1 | ||
相対幸運度 | 37 / 191 | 19.2 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 109 / 191 | 606200 | 1129482 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 191 | 1452 | 671 | ||
連勝 | 43 / 191 | 7 | 5 | ||
連勝(出兵) | 🎖【14】/ 191 | 12 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【10】/ 191 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 23 / 191 | 5 | 2 | ||
兵削り数 | 🏅【8】/ 191 | 294791 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【19】/ 191 | 89 | 39 | ||
勝利数(守備) | 🏅【7】/ 191 | 70 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 54 / 191 | 10 | 7 | ||
城壁破壊数 | 78 / 191 | 21318 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 106 / 191 | 0 | 1270 | ||
技術開発 | 🏅【10】/ 191 | 3075 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 96 / 191 | 20 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🏅【10】/ 191 | 57 | 25 | ||
天完天罰率 | 34 / 191 | 20.7 | 16 | ||
城壁戦数 | 46 / 191 | 18 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 八神家に仕官する。 (09/23/(Sat) 19:21)
[1606年01月] 八神家の総大将に任命される。 (09/24/(Sun) 20:12)
[1608年12月] 八神家の総大将に任命される。 (09/25/(Mon) 07:53)
|