研究者当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレースロート | 29 | 275 | 48 | 51 | 294pt | 3640000 | 1000000 | 41 | 50.9% | 908 | 少佐(22280) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | グレースロート | 34 →34 |
137 →137 |
32 →32 |
33 →33 |
1600年3月 〜 1600年4月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 研究者の子。 |
2 | グレースロート | 21 →43 |
130 →191 |
20 →52 |
20 →54 |
1600年4月 〜 1642年1月 (41年 9ヶ月) |
56 | 引退 | 研究者の第2代当主である。 |
3 | グレースロート | 26 →40 |
183 →260 |
32 →56 |
33 →60 |
1642年1月 〜 1694年4月 (52年 3ヶ月) |
68 | 引退 | 私の視界にはなにも写らない。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 43 / 191 | 352 | 289 | ||
総合能力 | 90 / 191 | 403 | 397 | ||
武力 | 161 / 191 | 29 | 105 | ||
知力 | 🏅【7】/ 191 | 275 | 89 | ||
統率 | 113 / 191 | 48 | 93 | ||
政治 | 134 / 191 | 51 | 108 | ||
功績 | 141 / 191 | 22280 | 27526 | ||
撃破数 | 100 / 191 | 57 | 68 | ||
敗北数 | 129 / 191 | 55 | 67 | ||
勝率 | 68 / 191 | 50.9% | 42 | ||
計略 | 74 / 191 | 294 | 253 | ||
高齢 | 144 / 191 | 41 | 55 | ||
幸運度 | 44 / 191 | 14.3 | 1 | ||
相対幸運度 | 🎖【18】/ 191 | 39.1 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 62 / 191 | 1227600 | 1129482 | ||
宿老 | 62 / 191 | 908 | 671 | ||
連勝 | 43 / 191 | 7 | 5 | ||
連勝(出兵) | 52 / 191 | 7 | 5 | ||
連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 116 / 191 | 88818 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 107 / 191 | 27 | 39 | ||
勝利数(守備) | 77 / 191 | 30 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 160 / 191 | 0 | 7 | ||
城壁破壊数 | 172 / 191 | 0 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
治安増 | 96 / 191 | 11 | 1270 | ||
技術開発 | 37 / 191 | 923 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 57 / 191 | 2 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 132 / 191 | 16 | 25 | ||
天完天罰率 | 137 / 191 | 14.2 | 16 | ||
城壁戦数 | 172 / 191 | 0 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年03月] たのしい栄冠ナインに仕官する。 (09/23/(Sat) 20:51)
[1606年04月] 所属国のたのしい栄冠ナインが滅亡し、在野を流離う。 (09/24/(Sun) 21:03)
[1606年09月] 登用を受けK.A.B.E.国へ仕官する。 (09/24/(Sun) 22:41)
[1612年02月] 所属国のK.A.B.E.国が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 20:30)
[1612年10月] 登用を受け大モンゴル帝国へ仕官する。 (09/25/(Mon) 23:09)
[1615年11月] 大モンゴル帝国の軍師に任命される。 (09/26/(Tue) 11:32)
[1636年09月] 所属国の大モンゴル帝国が滅亡し、在野を流離う。 (09/29/(Fri) 22:52)
[1636年12月] 登用を受け猫のへ仕官する。 (09/29/(Fri) 23:59)
[1640年06月] 所属国の猫のが滅亡し、在野を流離う。 (09/30/(Sat) 13:56)
[1641年07月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (09/30/(Sat) 18:20)
[1641年11月] ミレニアムサイエンスを離れ彷徨する。 (09/30/(Sat) 19:26)
[1645年04月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/01/(Sun) 09:07)
|