刻晴当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刻晴 | 35 | 55 | 52 | 231 | 101pt | 2610000 | 1220000 | 47 | 0% | 735 | 五等准尉(18732) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 刻晴 | 18 →27 |
30 →60 |
28 →48 |
124 →188 |
1600年3月 〜 1689年4月 (89年 1ヶ月) |
103 | 死亡 | 刻晴の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 172 / 191 | 142 | 289 | ||
総合能力 | 155 / 191 | 373 | 397 | ||
武力 | 140 / 191 | 35 | 105 | ||
知力 | 94 / 191 | 55 | 89 | ||
統率 | 92 / 191 | 52 | 93 | ||
政治 | 39 / 191 | 231 | 108 | ||
功績 | 170 / 191 | 18732 | 27526 | ||
撃破数 | 183 / 191 | 0 | 68 | ||
敗北数 | 187 / 191 | 0 | 67 | ||
勝率 | 180 / 191 | 0% | 42 | ||
計略 | 180 / 191 | 101 | 253 | ||
高齢 | 115 / 191 | 47 | 55 | ||
幸運度 | 95 / 191 | 0 | 1 | ||
相対幸運度 | 85 / 191 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 73 / 191 | 1069600 | 1129482 | ||
宿老 | 81 / 191 | 735 | 671 | ||
連勝 | 171 / 191 | 0 | 5 | ||
連勝(出兵) | 164 / 191 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 160 / 191 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 187 / 191 | 0 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 174 / 191 | 0 | 39 | ||
勝利数(守備) | 181 / 191 | 0 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 160 / 191 | 0 | 7 | ||
城壁破壊数 | 172 / 191 | 0 | 24955 | ||
農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
商業発展 | 49 / 191 | 130 | 663 | ||
治安増 | 29 / 191 | 3935 | 1270 | ||
技術開発 | 144 / 191 | 0 | 645 | ||
守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 182 / 191 | 0 | 25 | ||
天完天罰率 | 182 / 191 | 0 | 16 | ||
城壁戦数 | 172 / 191 | 0 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年03月] ノーサイド国に仕官する。 (09/23/(Sat) 20:58)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1659年09月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/03/(Tue) 19:00)
|