| 俺足族当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
キラキラプロパピたん | 156 | 72 | 78 | 50 | 197pt | 4650000 | 2170000 | 29 | 31.2% | 1095 | 五等准尉(18775) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | キラキラパピたん | 141 →149 |
39 →43 |
30 →35 |
32 →38 |
1605年4月 〜 1613年9月 (8年 5ヶ月) |
69 | 引退 | 俺足族の初代当主である。 |
| 2 | キラキラパピたん | 120 →173 |
26 →49 |
45 →67 |
23 →53 |
1613年9月 〜 1655年7月 (41年 10ヶ月) |
57 | 引退 | 俺足族の第2代当主である。 |
| 3 | キラキラプロパピたん | 134 →155 |
50 →94 |
59 →78 |
32 →72 |
1655年7月 〜 1706年8月 (51年 1ヶ月) |
66 | 引退 | 俺足族の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 122 / 191 | 306 | 289 | ||
| 総合能力 | 174 / 191 | 356 | 397 | ||
| 武力 | 57 / 191 | 156 | 105 | ||
| 知力 | 61 / 191 | 72 | 89 | ||
| 統率 | 63 / 191 | 78 | 93 | ||
| 政治 | 140 / 191 | 50 | 108 | ||
| 功績 | 169 / 191 | 18775 | 27526 | ||
| 撃破数 | 138 / 191 | 30 | 68 | ||
| 敗北数 | 109 / 191 | 66 | 67 | ||
| 勝率 | 157 / 191 | 31.2% | 42 | ||
| 計略 | 139 / 191 | 197 | 253 | ||
| 高齢 | 176 / 191 | 29 | 55 | ||
| 幸運度 | 41 / 191 | 15.6 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 62 / 191 | 7.9 | 0 | ||
| 登用成功数 | 47 / 191 | 1 | 2 | ||
| 資金効率 | 106 / 191 | 633000 | 1129482 | ||
| 宿老 | 37 / 191 | 1095 | 671 | ||
| 連勝 | 78 / 191 | 5 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 129 / 191 | 3 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 79 / 191 | 1 | 2 | ||
| 兵削り数 | 130 / 191 | 68195 | 121035 | ||
| 勝利数(出兵) | 133 / 191 | 15 | 39 | ||
| 勝利数(守備) | 130 / 191 | 15 | 27 | ||
| 勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 160 / 191 | 0 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 155 / 191 | 1939 | 24955 | ||
| 農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
| 商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
| 治安増 | 91 / 191 | 13 | 1270 | ||
| 技術開発 | 106 / 191 | 41 | 645 | ||
| 守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
| 城壁強化 | 49 / 191 | 786 | 871 | ||
| 建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 147 / 191 | 10 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 170 / 191 | 10.1 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 131 / 191 | 3 | 12 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1605年04月] 【甲斐】武田国に仕官する。 (09/24/(Sun) 17:08)
[1618年07月] 所属国の【甲斐】武田国が滅亡し、在野を流離う。 (09/26/(Tue) 22:03)
[1618年07月] 登用を受けなにをしても許す国へ仕官する。 (09/26/(Tue) 22:17)
[1629年07月] 所属国のなにをしても許す国が滅亡し、在野を流離う。 (09/28/(Thu) 18:07)
[1629年08月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (09/28/(Thu) 18:32)
|