アーミテイジ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーミテイジ | 71 | 38 | 39 | 294 | 103.5pt | 4050000 | 6010000 | 75 | 12.9% | 897 | よく判ってないので、色々教えてください | 元帥(33445) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | アーミテイジ | 29 →31 |
28 →28 |
46 →46 |
145 →146 |
1611年2月 〜 1613年1月 (1年 11ヶ月) |
61 | 引退 | アーミテイジ家の初代当主である。 |
2 | アーミテイジ | 19 →48 |
17 →45 |
28 →49 |
138 →222 |
1613年1月 〜 1660年2月 (47年 1ヶ月) |
62 | 引退 | アーミテイジ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 169 / 191 | 148 | 289 | ||
総合能力 | 🎖【18】/ 191 | 442 | 397 | ||
武力 | 77 / 191 | 71 | 105 | ||
知力 | 160 / 191 | 38 | 89 | ||
統率 | 149 / 191 | 39 | 93 | ||
政治 | 🎖【13】/ 191 | 294 | 108 | ||
功績 | 36 / 191 | 33445 | 27526 | ||
撃破数 | 170 / 191 | 4 | 68 | ||
敗北数 | 153 / 191 | 27 | 67 | ||
勝率 | 175 / 191 | 12.9% | 42 | ||
計略 | 178 / 191 | 103.5 | 253 | ||
高齢 | 37 / 191 | 75 | 55 | ||
幸運度 | 134 / 191 | -5.0 | 1 | ||
相対幸運度 | 139 / 191 | -13.8 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 44 / 191 | 1431200 | 1129482 | ||
宿老 | 65 / 191 | 897 | 671 | ||
連勝 | 171 / 191 | 0 | 5 | ||
連勝(出兵) | 164 / 191 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 160 / 191 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 170 / 191 | 11082 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 160 / 191 | 2 | 39 | ||
勝利数(守備) | 172 / 191 | 2 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 160 / 191 | 0 | 7 | ||
城壁破壊数 | 162 / 191 | 1391 | 24955 | ||
農業開発 | 26 / 191 | 1295 | 554 | ||
商業発展 | 26 / 191 | 1846 | 663 | ||
治安増 | 27 / 191 | 4114 | 1270 | ||
技術開発 | 62 / 191 | 314 | 645 | ||
守備兵配置 | 61 / 191 | 8420 | 10127 | ||
城壁強化 | 42 / 191 | 1091 | 871 | ||
建設 | 57 / 191 | 2 | 5 | ||
警備 | 🏅【10】/ 191 | 1 | 0 | ||
天完天罰 | 160 / 191 | 5 | 25 | ||
天完天罰率 | 112 / 191 | 15.6 | 16 | ||
城壁戦数 | 161 / 191 | 1 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1611年02月] ミスカトニック大学付属己鯖高校に仕官する。 (09/25/(Mon) 16:23)
[1612年08月] 所属国のミスカトニック大学付属己鯖高校が滅亡し、在野を流離う。 (09/25/(Mon) 22:30)
[1614年02月] 登用を受けノーサイド国へ仕官する。 (09/26/(Tue) 04:32)
[1645年12月] 所属国のノーサイド国が滅亡し、在野を流離う。 (10/01/(Sun) 11:48)
[1646年03月] 登用を受けミレニアムサイエンスへ仕官する。 (10/01/(Sun) 12:41)
|