猫目先生家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猫目先生 | 68 | 29 | 81 | 242 | 137pt | 170000 | 570000 | 62 | 33.3% | 165 | 「頭が回転していてもよい、体力バカ」にしろと…。 | 准将(25655) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 猫目先生 | 43 →52 |
21 →24 |
60 →65 |
183 →203 |
1659年7月 〜 1673年3月 (13年 8ヶ月) |
75 | 引退 | 猫目先生家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 152 / 191 | 178 | 289 | ||
総合能力 | 46 / 191 | 420 | 397 | ||
武力 | 82 / 191 | 68 | 105 | ||
知力 | 180 / 191 | 29 | 89 | ||
統率 | 61 / 191 | 81 | 93 | ||
政治 | 38 / 191 | 242 | 108 | ||
功績 | 112 / 191 | 25655 | 27526 | ||
撃破数 | 159 / 191 | 9 | 68 | ||
敗北数 | 164 / 191 | 18 | 67 | ||
勝率 | 147 / 191 | 33.3% | 42 | ||
計略 | 154 / 191 | 137 | 253 | ||
高齢 | 56 / 191 | 62 | 55 | ||
幸運度 | 88 / 191 | 1.6 | 1 | ||
相対幸運度 | 79 / 191 | 2.2 | 0 | ||
登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 75 / 191 | 1051700 | 1129482 | ||
宿老 | 175 / 191 | 165 | 671 | ||
連勝 | 157 / 191 | 2 | 5 | ||
連勝(出兵) | 149 / 191 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 160 / 191 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 162 / 191 | 13810 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 150 / 191 | 4 | 39 | ||
勝利数(守備) | 159 / 191 | 4 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 191 | 1 | 0 | ||
落城数 | 160 / 191 | 0 | 7 | ||
城壁破壊数 | 170 / 191 | 320 | 24955 | ||
農業開発 | 27 / 191 | 1228 | 554 | ||
商業発展 | 34 / 191 | 895 | 663 | ||
治安増 | 24 / 191 | 4568 | 1270 | ||
技術開発 | 60 / 191 | 329 | 645 | ||
守備兵配置 | 29 / 191 | 19940 | 10127 | ||
城壁強化 | 91 / 191 | 40 | 871 | ||
建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 167 / 191 | 3 | 25 | ||
天完天罰率 | 168 / 191 | 10.7 | 16 | ||
城壁戦数 | 161 / 191 | 1 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1659年07月] ルフス・オラクルに仕官する。 (10/03/(Tue) 18:16)
[1660年01月] 所属国のルフス・オラクルが滅亡し、在野を流離う。 (10/03/(Tue) 20:07)
[1660年10月] 登用を受け幻想郷己鯖団へ仕官する。 (10/03/(Tue) 23:04)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1707年02月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/11/(Wed) 16:35)
|