| 東家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
お豆腐 | 59 | 26 | 28 | 269 | 99pt | 1310000 | 180000 | 33 | 0% | 219 | 中尉(20424) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | お豆腐 | 44 →44 |
40 →40 |
34 →35 |
190 →190 |
1659年12月 〜 1660年2月 (0年 2ヶ月) |
61 | 引退 | 東家の初代当主である。 |
| 2 | お豆腐 | 27 →72 |
25 →29 |
22 →35 |
176 →264 |
1660年2月 〜 1702年9月 (42年 7ヶ月) |
57 | 引退 | 東家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 184 / 191 | 113 | 289 | ||
| 総合能力 | 146 / 191 | 382 | 397 | ||
| 武力 | 89 / 191 | 59 | 105 | ||
| 知力 | 185 / 191 | 26 | 89 | ||
| 統率 | 180 / 191 | 28 | 93 | ||
| 政治 | 28 / 191 | 269 | 108 | ||
| 功績 | 157 / 191 | 20424 | 27526 | ||
| 撃破数 | 183 / 191 | 0 | 68 | ||
| 敗北数 | 187 / 191 | 0 | 67 | ||
| 勝率 | 180 / 191 | 0% | 42 | ||
| 計略 | 181 / 191 | 99 | 253 | ||
| 高齢 | 170 / 191 | 33 | 55 | ||
| 幸運度 | 95 / 191 | 0 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 85 / 191 | 0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 71 / 191 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 116 / 191 | 530950 | 1129482 | ||
| 宿老 | 171 / 191 | 219 | 671 | ||
| 連勝 | 171 / 191 | 0 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 164 / 191 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 160 / 191 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 187 / 191 | 0 | 121035 | ||
| 勝利数(出兵) | 174 / 191 | 0 | 39 | ||
| 勝利数(守備) | 181 / 191 | 0 | 27 | ||
| 勝利数(扇動) | 32 / 191 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 160 / 191 | 0 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 172 / 191 | 0 | 24955 | ||
| 農業開発 | 51 / 191 | 0 | 554 | ||
| 商業発展 | 54 / 191 | 0 | 663 | ||
| 治安増 | 31 / 191 | 3841 | 1270 | ||
| 技術開発 | 144 / 191 | 0 | 645 | ||
| 守備兵配置 | 97 / 191 | 0 | 10127 | ||
| 城壁強化 | 97 / 191 | 0 | 871 | ||
| 建設 | 91 / 191 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 191 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 182 / 191 | 0 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 182 / 191 | 0 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 172 / 191 | 0 | 12 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1659年12月] 幻想郷己鯖団に仕官する。 (10/03/(Tue) 19:51)
[1694年12月] 所属国の幻想郷己鯖団が滅亡し、在野を流離う。 (10/09/(Mon) 15:48)
[1702年09月] 登用を受け八神家へ仕官する。 (10/10/(Tue) 22:42)
|