八神家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【御館様】八神六花 | 47 | 30 | 33 | 278 | 166pt | 940000 | 1500000 | 25 | 37.9% | 1752 | 君主だけど一応事前登用○ 今期もなんとか生き延びたい | 元帥(33103) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 八神六花 | 24 →24 |
39 →39 |
29 →29 |
144 →144 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 八神家の初代当主である。 |
2 | 八神六花 | 15 →45 |
24 →54 |
18 →45 |
134 →234 |
1600年1月 〜 1658年1月 (58年 0ヶ月) |
74 | 引退 | 八神家の第2代当主である。 |
3 | 【御館様】八神六花 | 28 →66 |
33 →45 |
28 →45 |
216 →287 |
1658年1月 〜 1710年7月 (52年 6ヶ月) |
67 | 死亡 | 八神家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 185 / 191 | 110 | 289 | ||
総合能力 | 137 / 191 | 388 | 397 | ||
武力 | 105 / 191 | 47 | 105 | ||
知力 | 176 / 191 | 30 | 89 | ||
統率 | 174 / 191 | 33 | 93 | ||
政治 | 21 / 191 | 278 | 108 | ||
功績 | 38 / 191 | 33103 | 27526 | ||
撃破数 | 140 / 191 | 25 | 68 | ||
敗北数 | 140 / 191 | 41 | 67 | ||
勝率 | 126 / 191 | 37.9% | 42 | ||
計略 | 145 / 191 | 166 | 253 | ||
高齢 | 182 / 191 | 25 | 55 | ||
幸運度 | 34 / 191 | 18.8 | 1 | ||
相対幸運度 | 33 / 191 | 22.4 | 0 | ||
登用成功数 | 🥈【2】/ 191 | 27 | 2 | ||
資金効率 | 🎖【17】/ 191 | 2540300 | 1129482 | ||
宿老 | 🥇【1】/ 191 | 1752 | 671 | ||
連勝 | 107 / 191 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 129 / 191 | 3 | 5 | ||
連勝(守備) | 70 / 191 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 106 / 191 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 140 / 191 | 53363 | 121035 | ||
勝利数(出兵) | 140 / 191 | 10 | 39 | ||
勝利数(守備) | 141 / 191 | 10 | 27 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【8】/ 191 | 5 | 0 | ||
落城数 | 59 / 191 | 9 | 7 | ||
城壁破壊数 | 73 / 191 | 22102 | 24955 | ||
農業開発 | 29 / 191 | 1109 | 554 | ||
商業発展 | 31 / 191 | 1122 | 663 | ||
治安増 | 🎖【11】/ 191 | 7105 | 1270 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 836 | 645 | ||
守備兵配置 | 47 / 191 | 13280 | 10127 | ||
城壁強化 | 64 / 191 | 382 | 871 | ||
建設 | 🎖【18】/ 191 | 21 | 5 | ||
警備 | 🏅【7】/ 191 | 4 | 0 | ||
天完天罰 | 137 / 191 | 14 | 25 | ||
天完天罰率 | 74 / 191 | 18.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 79 / 191 | 11 | 12 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 若神子に八神家を建国する。 (09/20/(Wed) 20:32)
|